
藤 健太 チャレンジマッチ
| ☆日 時 | 8月2日(日) 13:30 |
|---|---|
| ☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
| ☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
| ☆参加料 | 会員 2,600円 ジュニア会員 2,200円 一般 3,200円 |
| ☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
| ☆対 象 | どなたでも |
泉 社長 チャレンジマッチ
| ☆日 時 | 8月30日(日) 13:30 |
|---|---|
| ☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
| ☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
| ☆参加料 | 会員 2,600円 ジュニア会員 2,200円 一般 3,200円 |
| ☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
| ☆対 象 | どなたでも |
