ガーベラクラブ
☆日 時 |
4月 1日(木)11:40 8日(木)11:40 15日(木)11:40 22日(木)14:40 |
---|---|
☆内 容 | グループレッスン30分と2ゲームの個人投球 |
☆参加料 | 会員 1,080円 一般 1,140円 |
☆対 象 | 女性の方ならどなたでも 先着15名 |
☆参加スタッフ | レッスン担当 (志水プロ) |
志水 薫プロ チャレンジマッチ
☆日 時 |
4月 2日(金)15:30 9日(金)15:30 12日(月)12:00 16日(金)15:30 23日(金)15:30 26日(月)12:00 30日(金)15:30 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 会員 2,300円 ジュニア会員 1,900円 一般 2,900円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
FDスバル
☆日 時 |
4月2日(金) 13:30(第1金曜) 4月16日(金) 13:30(第3金曜) |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 60才より1才増すごとに1P (60才は0P、61才は1P) 女性は更に15P |
☆参加料 | 2,100円 |
☆対 象 | 友の会会員 |
トリプルコンペ
☆日 時 | 4月2日(金) 20:00(第1金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 1人3ゲーム、チーム9ゲームトータルのチーム戦 |
☆ハンディキャップ | 女性15P |
☆参加料 | 1人 2,100円 |
☆対 象 | 友の会会員以外の3人チーム 先着13チーム |
友の会トリオ
☆日 時 |
4月3日(土) 13:30 4月10日(土) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 1人4ゲーム、チーム12ゲームの3人チーム戦 (10日はノーマル3ゲーム、ベイカー3ゲーム) |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出(上限30P) |
☆参加料 | 友の会会員 2,100円 ジュニア会員 1,700円 |
☆表 彰 | 優勝~3位、5位、7位、BB賞、参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員 |
泉 社長&津田 ダブルスチャレンジマッチ
☆日 時 | 4月3日(土) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲームダブルス戦 (個人2ゲーム、ベイカー2ゲーム、スカッチ2ゲーム) |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%で算出、上限30P。 (ベイカー・スカッチは女性10P) |
☆参加料 | 会員 2,300円 ジュニア会員 1,900円 一般 2,900円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
友の会ダブルス
☆日 時 |
4月4日(日) 13:30 4月25日(日) 10:00 4月30日(金) 20:00 |
---|---|
☆内 容 | 8ゲームトータルダブルス戦 (個人:2ゲーム、ダブルス:ベイカー2ゲーム、スカッチ2ゲーム) |
☆ハンディキャップ | (個人戦) 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P (チーム戦) 女性10P |
☆参加料 | 友の会会員 2,100円 ジュニア会員 1,700円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5飛び賞、参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員 |
4人チーム戦
☆日 時 | 4月4日(日) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム チーム戦 (ノーマル3ゲーム、ベイカー4ゲーム) |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出(上限30P) (ベイカーは女性10P) |
☆参加料 | 会員 2,300円 ジュニア会員 1,900円 一般 2,900円 |
☆表 彰 | 優勝~3位、以下奇数位、参加賞 |
☆対 象 | どなたでも |
志水 薫 プロレッスン
☆日 時 |
4月 5日(月)12:00 14日(水)12:00 19日(月)12:00 28日(水)12:00 |
---|---|
☆内 容 | 2ゲーム程度の実技 |
☆参加料 | 550円 |
☆対 象 | どなたでも |
(先着6名様限定)
フライデーアベアップ
☆日 時 | 4月6日(火) 12:00 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 1,700円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞 |
☆対 象 | 友の会公認アベレージのある方 |
アベアップ賞として、スクラッチアベレージが今月のアベレージを超えた方に1ゲーム無料券をプレゼント
ゴールデンスバル
☆日 時 |
4月9日(金) 13:30(第2金曜) 4月23日(金) 13:30(第4金曜) 4月30日(金) 13:30(第5金曜) |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージから200Pを基に80%をかけて算出、上限30P (第5金曜日は200Pを基に80%をかけて算出、上限25P) |
☆参加料 | 2,100円 |
☆対 象 | 友の会会員 |
ペアマッチ
☆日 時 | 4月9日(金) 20:00(毎月第2金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 1人3ゲーム、トータル6ゲームのチーム戦 |
☆ハンディキャップ | 60才以上 10P 女性は更に20P |
☆参加料 | 1人 1,700円 |
☆表 彰 | チーム表彰のみ、優勝~3位以下、奇数表彰 参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員以外の2人チーム 先着20チーム |
その他:ゲーム途中にお楽しみイベントもあるよ!
(友の会会員の方はご遠慮ください)
スタッフチャレンジマッチ
☆日 時 |
4月10日(土) 13:30 4月17日(土) 20:00 4月24日(土) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 会員 2,300円 ジュニア会員 1,900円 一般 2,900円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
☆参加スタッフ | 津田 |
OBSボウル50周年記念企画 激ムズツアーズ
☆日 時 |
4月10日(土) 20:00 4月24日(土) 20:00 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 1ゲーム毎に右に1BOX移動 |
☆ハンディキャップ | 女性 10P |
☆参加料 | 会員 2,300円 ジュニア 1,900円 一般 2,900円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5飛び賞 |
☆対 象 | どなたでも |
毎月第2土曜日は「激ムズツアーズ」
4月から3月までの12か月間のポイントランキング戦です
来年4月にポイントランキング上位12名でグランドチャンピオン戦を実施します!
13ポンド以下選手権
☆日 時 | 4月13日(火) 12:00 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより170Pを基に80%をかけて算出、上限50P |
☆参加料 | 1,700円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞 |
☆対 象 | 13ポンド以下のマイボールをご使用の方 |
グループコンペ
☆日 時 | 4月16日(金) 20:00(毎月第3金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 1人3ゲーム、チーム9ゲームのチーム戦 |
☆ハンディキャップ | 女性・ジュニア会員15P |
☆参加料 | 友の会会員 2,100円 ジュニア会員 1,800円 一 般 2,550円 |
☆対 象 | 友の会会員を含む3人チーム |
友の会マンスリーチャンピオン戦
<シニアの部>
☆日 時 | 4月17日(土) 13:30(毎月第3土曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 60才代 5P、70才~74才 10P 75才~79才 15P、80才以上 20P 女性は更に15P |
☆参加料 | 2,100円 |
☆対 象 | 友の会会員で55才以上の方 先着70名 |
<一般の部>
☆日 時 | 4月23日(金) 20:00(毎月第4金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 6ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 女性15P |
☆参加料 | 友の会会員 2,900円 ジュニア会員 2,300円 |
☆対 象 | 友の会会員 先着21名 |
ハンディキャップコンペ
☆日 時 | 4月17日(土) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に 100%をかけて算出します。 上限なしです。 |
☆参加料 | 会員 1,700円 ジュニア会員 1,400円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員 |
優勝者を当てて1ゲーム無料券をもらおう!
ミックスダブルス
☆日 時 | 4月18日(日) 13:30 |
---|---|
☆内 容 | 男女ペア チーム8ゲームトータルダブルス戦 (ノーマル2ゲーム、ベイカー2ゲーム、スカッチ2ゲーム) |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出(上限30P) ベイカー・スカッチはハンディなし |
☆参加料 | 会員 2,300円 ジュニア会員 1,900円 一般 2,900円 |
☆表 彰 | 優勝~3位、以下奇数位、参加賞 |
☆対 象 | 男女ペアであればどなたでも |
アベレージ170以下選手権
☆日 時 | 4月20日(火) 12:00 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより170Pを基に80%をかけて算出、上限50P |
☆参加料 | 1,700円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞 |
☆対 象 | 友の会公認アベレージが170以下の方 |
OBSボウル50周年記念企画 ダブルスチャンピオンシップ
☆日 時 | 4月24日(土) 13:30 |
---|---|
☆内 容 | ノーマル3ゲーム、ベイカー2ゲーム |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出(上限30P) ベイカーは女性10P |
☆参加料 | 会員 2,300円 ジュニア会員 1,900円 一般 2,900円 |
☆表 彰 | 優勝~3位、5位、7位、10位、以下5とび賞 |
☆対 象 | どなたでも |
毎月第4土曜日13:30開催
4月から3月までの12回のポイントランキング戦
来年4月にポイントランキング上位12チームでグランドチャンピオン戦を実施
泉 社長 チャレンジマッチ
☆日 時 | 4月25日(日) 13:30 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 会員 2,300円 ジュニア会員 1,900円 一般 2,900円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
レディースコンペ
☆日 時 | 4月27日(火) 12:00 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより170Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 1,700円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞 |
☆対 象 | 女性の方 |