木村 広人プロ チャレンジマッチ
☆日 時 | 9月1日(日) 13:30 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出(上限30P) |
☆参加料 | 会員 2,500円 ジュニア会員 2,100円 一般 3,000円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
友の会 お楽しみコンペ
☆日 時 |
① 9月 1日(日)10:00 ② 4日(水)11:30 ③ 14日(土)13:30 ④ 15日(日)13:30 ⑤ 22日(日)13:30 ⑥ 28日(土)10:00 ⑦ 28日(土)13:30 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 7シフト合同集計 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 会員 2,400円 ジュニア 2,000円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下とび賞多数 3・5・7・10とび賞 |
☆対 象 | 友の会会員 |
オータム ボウリングフェスタ
☆日 時 | 9月1日(日)~29日(日) |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 (フリータイム形式) |
☆ハンディキャップ | 女性 20P |
☆参加料 | 1,600円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、最多出場賞 |
☆対 象 | どなたでも |
FDスバル
☆日 時 |
9月6日(金) 13:30(第1金曜) 9月20日(金) 13:30(第3金曜) |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 60才より1才増すごとに1P (60才は0P、61才は1P) 女性は更に15P |
☆参加料 | 2,400円 |
☆対 象 | 友の会会員 |
トリプルコンペ
☆日 時 | 9月6日(金) 20:00(第1金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 1人3ゲーム、チーム9ゲームトータルのチーム戦 |
☆ハンディキャップ | 女性15P |
☆参加料 | 1人 2,200円 |
☆対 象 | 友の会会員以外の3人チーム |
友の会トリオ
☆日 時 | 9月7日(土) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 1人4ゲーム、チーム12ゲームの3人チーム戦 (ノーマル3ゲーム、ベイカー3ゲーム) |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出(上限30P) ベイカーは女性1ゲーム10P |
☆参加料 | 友の会会員 2,400円 ジュニア会員 2,000円 |
☆表 彰 | 優勝~3位、5位、7位、BB賞、参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員 |
志水 薫プロ チャレンジマッチ
☆日 時 | 9月8日(日) 13:30 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 2,500円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
木曜 泉 社長 チャレンジマッチ
☆日 時 | 9月12日(木) 13:30 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 会員 2,500円 ジュニア会員 2,100円 一般 3,000円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
賞品は、OBSボウルご利用券になります。
ゴールデンスバル
☆日 時 |
9月13日(金) 13:30(第2金曜日) 9月27日(金) 13:30(第4金曜日) |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージから200Pを基に80%をかけて算出、上限30P (第5金曜日は200Pを基に80%をかけて算出、上限25P) |
☆参加料 | 2,400円 |
☆対 象 | 友の会会員 |
ペアマッチ
☆日 時 | 9月13日(金) 20:00(毎月第2金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 1人3ゲーム、トータル6ゲームのチーム戦 |
☆ハンディキャップ | 60才以上 10P 女性は更に20P |
☆参加料 | 1人 1,800円 |
☆表 彰 | チーム表彰のみ、優勝~3位以下、奇数表彰 参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員以外の2人チーム |
その他:ゲーム途中にお楽しみイベントもあるよ!
(友の会会員の方はご遠慮ください)
友の会ダブルス
☆日 時 |
9月14日(土) 10:00 9月29日(日) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 8ゲームトータルダブルス戦 14日は、ノーマル2ゲーム、ベイカー2ゲーム、スカッチ2ゲーム 29日は、ノーマル2ゲーム、ベイカー4ゲーム |
☆ハンディキャップ | (ノーマル) 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P (ベイカー・スカッチ) 女性10P |
☆参加料 | 友の会会員 2,400円 ジュニア会員 2,000円 |
☆表 彰 | 優勝~3位、5位、7位、10位、以下5飛び賞、参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員 |
参加チームが、10・15・20・25の場合は入賞順位は最下位ではなくBB賞となります。
マッチング ダブルス
☆日 時 | 9月15日(日) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 2人チーム戦(ノーマル4ゲーム) |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 会員 2,500円 ジュニア会員 2,100円 一般 3,000円 |
☆表 彰 | 優勝、2位、以下抽選賞 |
☆対 象 | どなたでも |
個人でお申込み下さい。
ペアは当日受付時にレーン抽選で決定します。
グループコンペ
☆日 時 | 9月20日(金) 20:00(毎月第3金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 1人3ゲーム、チーム9ゲームのチーム戦 |
☆ハンディキャップ | 女性・ジュニア会員15P |
☆参加料 | 友の会会員 2,200円 ジュニア会員 1,900円 一 般 2,600円 |
☆対 象 | 友の会会員を含む3人チーム |
友の会マンスリーチャンピオン戦
<シニアの部>
☆日 時 | 9月21日(土) 13:30(毎月第3土曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 60才代 5P、70才~74才 10P 75才~79才 15P、80才以上 20P 女性は更に15P |
☆参加料 | 2,400円 |
☆対 象 | 友の会会員で55才以上の方 |
<一般の部>
☆日 時 | 9月27日(金) 20:00(毎月第4金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 6ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 女性15P |
☆参加料 | 友の会会員 3,200円 ジュニア会員 2,600円 |
☆対 象 | 友の会会員 先着21名 |
ミックスダブルス
☆日 時 | 9月22日(日) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 男女ペア チーム8ゲームトータルダブルス戦 (ノーマル2ゲーム、ベイカー2ゲーム、スカッチ2ゲーム) |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出(上限30P) ベイカー・スカッチはハンディなし |
☆参加料 | 会員 2,500円 ジュニア会員 2,100円 一般 3,000円 |
☆表 彰 | 優勝~3位、以下奇数位、参加賞 |
☆対 象 | 男女ペアであればどなたでも |
レディースコンペ
☆日 時 | 9月24日(火) 11:30 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより170Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 1,800円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞 |
☆対 象 | 女性の方 |
志水 薫プロ チャレンジマッチ
☆日 時 | 9月25日(水) 11:30 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 1,800円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
ハンディキャップコンペ
☆日 時 | 9月28日(土) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基にプラスマイナス 100%をかけて算出します。 上限なしです。 |
☆参加料 | 会員 1,800円 ジュニア会員 1,500円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員 |
優勝者を当てて1ゲーム無料券をもらおう!
泉 社長 チャレンジマッチ
☆日 時 | 9月29日(日) 13:30 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 会員 2,500円 ジュニア会員 2,100円 一般 3,000円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |