3月 友の会 ダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 3月1日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 那須英好・那須和代 | 1614 | 1738 |
準優勝 | 安達隆治・小宮力 | 1698 | 1698 |
3位 | 徳永一秀・菅貞一 | 1591 | 1637 |
ノーマル2ゲーム ベイカー4ゲーム 3月16日(日) 14:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 大内武嗣・山南淳 | 1636 | 1666 |
準優勝 | 伊藤浩久・江藤一彦 | 1655 | 1663 |
3位 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1557 | 1623 |
3月 木村広人プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 3月2日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 首藤 陸斗 | 988 | 988 |
準優勝 | 九澤 徹 | 801 | 849 |
3位 | 塩月 保徳 | 841 | 841 |
木村プロ 731P |
3月 木曜・泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 3月6日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 中嶋 耕一 | 801 | 813 |
準優勝 | 那須 英好 | 764 | 812 |
3位 | 桜井 重夫 | 708 | 812 |
泉社長 766P |
3月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 3月7日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 軸丸 良三 | 860 | 936 |
準優勝 | 利光 ミチ子 | 742 | 906 |
3位 | 河野 博昭 | 837 | 901 |
4ゲーム 3月21日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 中嶋 耕一 | 877 | 925 |
準優勝 | 梅津 とよ子 | 764 | 908 |
3位 | 九澤 徹 | 814 | 902 |
3月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 3月14日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 河野 博昭 | 833 | 833 |
準優勝 | 吉野 広志 | 739 | 827 |
3位 | 牧 忠男 | 794 | 826 |
4ゲーム 3月28日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 山南 淳 | 909 | 909 |
準優勝 | 那須 英好 | 851 | 899 |
3位 | 宮崎 博志 | 829 | 885 |
3月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 3月19日(水) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 宮崎 博志 | 644 | 686 |
準優勝 | 梅津 とよ子 | 594 | 672 |
3位 | 永山 義博 | 637 | 670 |
志水プロ 600P |
3月 グループコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲーム チームで計9ゲーム 3月21日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | MLBC | 2015 | 2060 |
塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
準優勝 | KST | 1873 | 1918 |
安達隆治・安達祥子・安達拓哉 | |||
3位 | バカボン三世 | 1741 | 1786 |
伊藤真次・佐藤幸・太田裕規 |
3月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
ノーマル3 ベイカー3ゲーム 3月22日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達祥子・緒方美子・平田誠子 | 2233 | 2464 |
準優勝 | 小宮力・木村正子・宮崎博志 | 2317 | 2440 |
3位 | 吉野浩美・吉野和枝・進祐一郎 | 2160 | 2328 |
3月 HDCPコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 3月22日(土) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 弘中 秀司 | 544 | 670 |
準優勝 | 佐藤 海誠 | 533 | 602 |
3位 | 佐藤 彰秀 | 593 | 578 |
姫路麗プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 3月22日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 梅田 ゆうた | 946 | 946 |
準優勝 | 津野 裕一 | 891 | 891 |
3位 | 田村 満寿夫 | 834 | 890 |
姫路プロ 876P |
3月 レディースコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 3月25日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 川野 千恵子 | 471 | 519 |
準優勝 | 藤木 順子 | 454 | 499 |
3位 | 鹿島 まゆみ | 466 | 496 |
3月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
---|---|---|---|
6ゲーム 3月28日(金) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 荒金 千真 | 1307 | 1307 |
準優勝 | 渡辺 次男 | 1261 | 1261 |
3位 | 佐藤 海誠 | 1236 | 1236 |
4位 | 安達 祥子 | 1080 | 1170 |
5位 | 吉野 浩美 | 1066 | 1156 |
6位 | 佐藤 彰秀 | 1083 | 1083 |
3月 シニアマンスリー | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 3月29日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 伊津野 博道 | 866 | 946 |
準優勝 | 河野 博昭 | 856 | 916 |
3位 | 安達 祥子 | 827 | 907 |
4位 | 江藤 一彦 | 859 | 899 |
5位 | 菅野 忠浩 | 815 | 895 |
6位 | 九澤 徹 | 802 | 882 |
3月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 3月30日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 塩月 保徳 | 926 | 926 |
準優勝 | 成松 忠和 | 877 | 909 |
3位 | 那須 英好 | 800 | 848 |
泉社長 776P |
4月 トリプルコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲームチーム計9ゲーム 4月4日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | アイザマン | 1614 | 1704 |
藤澤・相澤・岐部 | |||
準優勝 | たぬき | 1612 | 1612 |
坂本・竪谷・比永 | |||
3位 | ハルウララ | 1499 | 1544 |
早坂・秋月・山口 |
4月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 4月4日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 吉田 順司 | 868 | 932 |
準優勝 | 中嶋 耕一 | 849 | 897 |
3位 | 軸丸 良三 | 810 | 886 |
4ゲーム 4月18日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 幸木 一郎 | 865 | 937 |
準優勝 | 九澤 キミ子 | 762 | 894 |
3位 | 伊津野 博道 | 779 | 879 |
4月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
ノーマル3ゲーム ベイカー3ゲーム 4月5日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 九澤徹・九澤キミ子・大内武嗣 | 2371 | 2530 |
準優勝 | 安達隆治・緒方美子・成松忠和 | 2392 | 2485 |
3位 | 吉野浩美・安達祥子・平田誠子 | 2133 | 2379 |
4月 友の会 ダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 4月6日(日) 14:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 吉田順司・吉田恭子 | 1579 | 1697 |
準優勝 | 那須英好・那須和代 | 1544 | 1670 |
3位 | 井上公子・小宮力 | 1529 | 1629 |
ノーマル2ゲーム ベイカー4ゲーム 4月12日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1665 | 1731 |
準優勝 | 吉野和枝・野崎満秋 | 1648 | 1712 |
3位 | 三宅裕太郎・三宅真衣 | 1567 | 1659 |
4月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 4月11日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 河野 博昭 | 884 | 884 |
準優勝 | 吉田 順司 | 811 | 879 |
3位 | 九澤 キミ子 | 809 | 873 |
4月 川畑ドリラー チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 4月13日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 村上 敦史 | 913 | 913 |
準優勝 | 成松 忠和 | 858 | 890 |
3位 | 小宮 力 | 889 | 889 |
川畑ドリラー 801P |