
| 3月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 3月1日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉田順司・吉田恭子 | 1550 | 1612 |
| 準優勝 | 小野慶一・小野愛 | 1545 | 1603 |
| 3位 | 平田誠子・進祐一郎 | 1556 | 1572 |
| 3月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 3月1日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 飯倉 大葵 | 934 | 962 |
| 準優勝 | 後藤 敦志 | 881 | 881 |
| 3位 | 小野 雄誠 | 767 | 871 |
| 木村プロ 980 P | |||
| 3月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 3月6日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内 武嗣 | 868 | 884 |
| 準優勝 | 吉田 恭子 | 788 | 872 |
| 3位 | 中園 健一郎 | 849 | 869 |
| 4ゲーム 3月20日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達 拓哉 | 910 | 910 |
| 準優勝 | 佐藤 海誠 | 889 | 905 |
| 3位 | 軸丸 良三 | 828 | 852 |
| 3月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 3月13日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 河野 博昭 | 853 | 865 |
| 準優勝 | 大内 千恵子 | 724 | 828 |
| 3位 | 後藤 義春 | 746 | 826 |
| 4ゲーム 3月27日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 川島 博光 | 904 | 976 |
| 準優勝 | 菅野 忠浩 | 879 | 895 |
| 3位 | 藤田 正人 | 832 | 884 |
| 3月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 3月18日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 五十嵐 正門 | 689 | 722 |
| 準優勝 | 仲摩 和徳 | 630 | 687 |
| 3位 | 井上 忠 | 618 | 660 |
| 志水プロ 716P | |||
| 3月 グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲーム チームで計9ゲーム 3月20日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | バカボン三世 | 1876 | 1921 |
| 伊藤真次・佐藤幸・太田裕規 | |||
| 準優勝 | 月曜日の男達 | 1805 | 1805 |
| 荒田和宏・佐藤大作・河野芳徳 | |||
| 3位 | MLBC | 1726 | 1771 |
| 塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
| 3月 シニアマンスリー | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 3月21日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 木村 正子 | 798 | 938 |
| 準優勝 | 軸丸 良三 | 870 | 930 |
| 3位 | 幸木 一郎 | 887 | 927 |
| 4位 | 中嶋 耕一 | 905 | 925 |
| 5位 | 塩月 利恵 | 819 | 879 |
| 6位 | 伊津野 禎子 | 747 | 867 |
| 3月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム ノーマル2ゲーム 3月21日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 木村正子・宮崎博志 | 1596 | 1702 |
| 準優勝 | 平田誠子・進祐一郎 | 1600 | 1656 |
| 3位 | 大木清美・小宮力 | 1508 | 1604 |
| ベイカー4 ノーマル2ゲーム 3月28日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉野浩美・進祐一郎 | 1593 | 1661 |
| 準優勝 | 塩月保徳・安達拓哉 | 1602 | 1602 |
| 3位 | 吉田順司・五十嵐正門 | 1519 | 1561 |
| 3月 HDCPコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 3月21日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 山本 孝子 | 507 | 648 |
| 準優勝 | 吉光 友一郎 | 537 | 633 |
| 3位 | 山本 達雄 | 445 | 601 |
| 3月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル 3ゲーム 3月22日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大木清美・石川紘一・松井國明 | 2387 | 2648 |
| 準優勝 | 吉野浩美・進祐一郎・平田誠子 | 2334 | 2460 |
| 3位 | 安達佳吾・安達祥子・安達拓哉 | 2253 | 2385 |
| 3月 レディースコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 3月24日(火) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 緒方 美子 | 559 | 559 |
| 準優勝 | 鹿島 まゆみ | 513 | 549 |
| 3位 | 藤木 順子 | 498 | 507 |
| 3月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
|---|---|---|---|
| 6ゲーム 3月27日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 伊藤 真次 | 1317 | 1317 |
| 準優勝 | 安達 隆治 | 1304 | 1304 |
| 3位 | 荒金 千真 | 1275 | 1275 |
| 4月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 4月3日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 菅野 忠浩 | 917 | 937 |
| 準優勝 | 中嶋 耕一 | 934 | 934 |
| 3位 | 松井 國明 | 806 | 874 |
| 姫路麗プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 4月4日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達 隆治 | 894 | 894 |
| 準優勝 | 渡邉 天 | 874 | 874 |
| 3位 | 吉野 浩美 | 808 | 872 |
| 姫路プロ 855P | |||
| 4月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム ノーマル2ゲーム 4月5日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 成松忠和・緒方美子 | 1569 | 1635 |
| 準優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1554 | 1628 |
| 3位 | 木村正子・宮崎博志 | 1457 | 1559 |
| 4月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 4月10日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 井上 忠 | 824 | 872 |
| 準優勝 | 九澤 徹 | 812 | 860 |
| 3位 | 安達 隆治 | 850 | 850 |
| 4月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 4月12日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達隆治・緒方美子 | 1710 | 1734 |
| 準優勝 | 吉野浩美・進祐一郎 | 1673 | 1705 |
| 3位 | 吉田順司・吉田恭子 | 1473 | 1537 |
| 4月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 4月12日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 小宮 力 | 991 | 991 |
| 準優勝 | 小野 雄誠 | 863 | 967 |
| 3位 | 幸 想太 | 964 | 964 |
| 木村プロ 926P | |||
