お年玉コンペ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月1日(日) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 前田 祐輔 | 933 | 933 |
準優勝 | 飯倉 政夫 | 841 | 889 |
3位 | 安達 祥子 | 816 | 876 |
4ゲーム 1月2日(月) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 進 祐一郎 | 1013 | 1013 |
準優勝 | 岩本 征也 | 961 | 961 |
3位 | 松井 國明 | 899 | 931 |
4ゲーム 1月3日(火) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 塩月 保徳 | 979 | 979 |
準優勝 | 五十嵐 正門 | 910 | 930 |
3位 | 江藤 一彦 | 927 | 927 |
1月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月6日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 利光 ミチ子 | 767 | 923 |
準優勝 | 九澤 徹 | 827 | 907 |
3位 | 足立 裕宣 | 839 | 903 |
4ゲーム 1月20日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 九澤 キミ子 | 887 | 1007 |
準優勝 | 牧 鈴代 | 825 | 953 |
3位 | 伊津野 博道 | 820 | 908 |
2023 友の会新春ダブルス | |||
---|---|---|---|
1人4ゲーム チームで計8ゲーム 1月7日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 工藤郁也・前田祐輔 | 1737 | 1737 |
準優勝 | 小宮力・野崎満秋 | 1686 | 1702 |
3位 | 相澤孝子・鮒子田隆明 | 1474 | 1642 |
1人4ゲーム チームで計8ゲーム 1月14日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 槙良則・鮒子田隆明 | 1625 | 1721 |
準優勝 | 幸木一郎・加藤良子 | 1563 | 1675 |
3位 | 立川文伸・五十嵐正門 | 1554 | 1630 |
1月 スタッフチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月7日(土) 13:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 川島 博光 | 900 | 948 |
準優勝 | 進 祐一郎 | 913 | 913 |
3位 | 九澤 キミ子 | 873 | 913 |
津田 778P | |||
4ゲーム 1月8日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅 賢司 | 997 | 997 |
準優勝 | 一瀬 由見子 | 903 | 959 |
3位 | 菅 貞一 | 926 | 938 |
津田 806P | |||
4ゲーム 1月17日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 山南 淳 | 824 | 824 |
準優勝 | 九澤 キミ子 | 757 | 797 |
3位 | 那須 英好 | 713 | 761 |
津田 720P | |||
4ゲーム 1月21日(土) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 伊津野 博道 | 863 | 891 |
準優勝 | 山南 淳 | 880 | 880 |
3位 | 吉田 賢二 | 720 | 804 |
津田 714P | |||
4ゲーム 1月24日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 山南 淳 | 918 | 918 |
準優勝 | 九澤 徹 | 775 | 807 |
3位 | 九澤 キミ子 | 767 | 807 |
津田 812P |
1月 友の会ダブルス | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 1月9日(月) 11:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 宮崎博志・五十嵐正門 | 1691 | 1717 |
準優勝 | 九澤徹・九澤キミ子 | 1637 | 1713 |
3位 | 幸木一郎・加藤良子 | 1597 | 1693 |
個人3ゲーム ベイカー2ゲーム 1月21日(土) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 平田誠子・進祐一郎 | 1526 | 1588 |
準優勝 | 吉野浩美・安達祥子 | 1428 | 1588 |
3位 | 相澤孝子・鮒子田隆明 | 1415 | 1561 |
個人2ゲーム ベイカー4ゲーム 1月29日(日) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 山南淳・大内武嗣 | 1649 | 1665 |
準優勝 | 大野彰太・斉藤洋士 | 1559 | 1611 |
3位 | 宮崎寿徳・河野佳代 | 1482 | 1602 |
1月 火曜アベアップ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 1月10日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅野 忠浩 | 650 | 650 |
準優勝 | 鮒子田 隆明 | 579 | 642 |
3位 | 首藤 順市 | 577 | 640 |
1月 ハイ ハンディキャップコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 1月12日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 石川 紘一 | 534 | 660 |
準優勝 | 首藤 順市 | 550 | 631 |
3位 | 山本 孝子 | 466 | 613 |
1月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月13日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 桜井 重夫 | 880 | 968 |
準優勝 | 中嶋 耕一 | 945 | 945 |
3位 | 牧 忠男 | 880 | 892 |
1月 ペアマッチ | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム チーム2ゲーム 1月13日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | TBC 1 | 1157 | 1157 |
さわだ・おの | |||
準優勝 | アイザマン | 1011 | 1131 |
相澤・岐部 | |||
3位 | TBC 3 | 860 | 940 |
あさみ・えとう |
1月 友の会トリオ | |||
---|---|---|---|
個人3ゲーム ベイカー3ゲーム 1月14日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 幸木一郎・進祐一郎・牧野雅克 | 2638 | 2638 |
準優勝 | 成松忠和・緒方美子・江藤一彦 | 2493 | 2562 |
3位 | 工藤郁也・菅貞一・徳永一秀 | 2501 | 2528 |
1月 激ムズコンペ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月14日(土) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 浅海 | 803 | 803 |
準優勝 | 安達 隆治 | 750 | 750 |
3位 | 安達 祥子 | 698 | 738 |
1月 ミックスダブルス | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 1月15日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 佐藤紀之・梅津とよ子 | 1623 | 1671 |
準優勝 | 安達隆治・安達祥子 | 1569 | 1599 |
3位 | 相澤孝子・鮒子田隆明 | 1490 | 1574 |
1月 木村プロチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月15日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 進 祐一郎 | 952 | 952 |
準優勝 | 太田 裕規 | 878 | 878 |
3位 | 幸木 一郎 | 867 | 867 |
木村プロ 791P |
1月 志水薫プロチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 1月18日(水) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 鮒子田 隆明 | 599 | 662 |
準優勝 | 矢野 保美 | 578 | 656 |
3位 | 菅野 忠浩 | 639 | 639 |
志水プロ 615P |
1月 木曜アベアップ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 1月19日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 大木 清美 | 486 | 582 |
準優勝 | 石川 紘一 | 444 | 543 |
3位 | 首藤 順市 | 450 | 513 |
1月 グループコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲーム チームで計9ゲーム 1月20日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | とんとん | 1925 | 1970 |
恋塚義史・平田誠子・進祐一郎 | |||
準優勝 | MLBC | 1849 | 1894 |
塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
3位 | なかよし | 1820 | 1865 |
安達佳弘・安達嘉子・永山義博 |
1月 シニアマンスリー | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月21日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅野 忠浩 | 911 | 991 |
準優勝 | 伊藤 浩久 | 892 | 912 |
3位 | 幸木 一郎 | 852 | 912 |
4位 | 河野 博昭 | 848 | 888 |
5位 | 矢野 保美 | 735 | 875 |
6位 | 松井 國明 | 780 | 840 |
1月 泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月22日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 大牟礼 敬一 | 905 | 909 |
準優勝 | 鮒子田 隆明 | 817 | 901 |
3位 | 川島 博光 | 839 | 887 |
泉社長 775P |
1月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
---|---|---|---|
6ゲーム 1月27日(金) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 上木 俊寛 | 1398 | 1398 |
準優勝 | 渡辺 次男 | 1337 | 1337 |
3位 | 吉野 和枝 | 1168 | 1258 |
4位 | 塩月 利恵 | 1154 | 1244 |
5位 | 塩月 保徳 | 1234 | 1234 |
6位 | 津野 裕一 | 1172 | 1172 |
1月 ハンディキャップコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 1月28日(土) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 林 安子 | 531 | 657 |
準優勝 | 藤野 隼士 | 506 | 656 |
3位 | 首藤 順市 | 553 | 634 |
1月 ダブルスチャンピオンシップ | |||
---|---|---|---|
個人3ゲーム ベイカー2ゲーム 1月28日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 前田祐輔・工藤郁也 | 1870 | 1870 |
準優勝 | 伊藤浩久・江藤一彦 | 1747 | 1747 |
3位 | 牧忠男・足立裕宣 | 1715 | 1724 |
1月 レディースコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 1月31日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 志水 美穂子 | 538 | 628 |
準優勝 | 玉井 チエ子 | 535 | 619 |
3位 | 利光 ミチ子 | 550 | 616 |
2月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 2月3日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 九澤 キミ子 | 822 | 942 |
準優勝 | 足立 裕宣 | 874 | 938 |
3位 | 菅野 忠浩 | 836 | 920 |
2月 トリプルコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲームチーム計9ゲーム 2月3日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | アイザマン | 1519 | 1609 |
藤澤・相澤・岐部 | |||
準優勝 | ハルウララ | 1545 | 1590 |
秋月・早坂・山口 | |||
3位 | ガンゼナイ | 1359 | 1359 |
上野・小手川・霧風 |