お正月コンペ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月1日(水) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 隆治 | 911 | 911 |
準優勝 | 進 祐一郎 | 852 | 888 |
3位 | 野崎 満秋 | 825 | 825 |
4ゲーム 1月1日(水) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 一瀬 慎吾 | 824 | 836 |
準優勝 | 塩月 保徳 | 817 | 817 |
3位 | 飯倉 政夫 | 730 | 810 |
4ゲーム 1月2日(木) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 隆治 | 862 | 862 |
準優勝 | 安達 拓哉 | 858 | 858 |
3位 | 塩月 利恵 | 765 | 813 |
4ゲーム 1月3日(金) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 隆治 | 1022 | 1022 |
準優勝 | 利光 ミチ子 | 765 | 865 |
3位 | 太田 裕規 | 829 | 857 |
4ゲーム 1月5日(日) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 祥子 | 878 | 942 |
準優勝 | 太田 裕規 | 839 | 867 |
3位 | 塩月 利恵 | 793 | 841 |
友の会 新春ダブルス | |||
---|---|---|---|
個人4ゲーム チームで計8ゲーム 1月4日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 伊藤尊則・伊藤哲朗 | 1657 | 1765 |
準優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1662 | 1726 |
3位 | 安達隆治・津野裕一 | 1718 | 1718 |
個人4ゲーム チームで計8ゲーム 1月11日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 成松忠和・緒方美子 | 1628 | 1716 |
準優勝 | 矢野保美・槙良則 | 1492 | 1688 |
3位 | 木村正子・宮崎博志 | 1533 | 1669 |
個人4ゲーム チームで計8ゲーム 1月12日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 牧忠男・足立裕宣 | 1798 | 1862 |
準優勝 | 大木清美・小宮力 | 1638 | 1758 |
3位 | 進祐一郎・平田誠子 | 1567 | 1667 |
1月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月10日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 梶西 晃 | 892 | 956 |
準優勝 | 菅野 忠浩 | 845 | 873 |
3位 | 河野 博昭 | 856 | 856 |
4ゲーム 1月24日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 桜井 重夫 | 769 | 889 |
準優勝 | 足立 裕宣 | 852 | 884 |
3位 | 釘宮 尚子 | 746 | 866 |
4ゲーム 1月31日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 宮崎 博志 | 882 | 946 |
準優勝 | 野崎 満秋 | 940 | 940 |
3位 | 安達 隆治 | 886 | 886 |
1月 HDCPコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 1月11日(土) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 弘中 秀司 | 629 | 767 |
準優勝 | 藤野 隼士 | 648 | 711 |
3位 | 川野 千恵子 | 523 | 676 |
1月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月12日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 平田 誠子 | 896 | 960 |
準優勝 | 一瀬 慎吾 | 903 | 915 |
3位 | 矢野 保美 | 787 | 907 |
木村プロ 837P |
1月 志水 薫プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 1月15日(水) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 隆治 | 731 | 731 |
準優勝 | 田村 満寿夫 | 633 | 687 |
3位 | 江藤 安美 | 621 | 669 |
志水プロ 673P | |||
4ゲーム 1月25日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 小宮 力 | 889 | 889 |
準優勝 | 宮崎 博志 | 811 | 875 |
3位 | 矢野 保美 | 737 | 857 |
志水プロ 648P |
1月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月17日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 河野 博昭 | 897 | 961 |
準優勝 | 九澤 キミ子 | 784 | 912 |
3位 | 利光 ミチ子 | 697 | 861 |
1月 グループコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲーム チームで計9ゲーム 1月17日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | バカボン三世 | 2038 | 2083 |
佐藤幸・伊藤真次・太田裕規 | |||
準優勝 | MLBC | 1956 | 2001 |
塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
3位 | KST | 1668 | 1713 |
安達佳吾・安達祥子・安達拓哉 |
1月 シニアマンスリー | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月18日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 成松 忠和 | 898 | 938 |
準優勝 | 九澤 キミ子 | 814 | 934 |
3位 | 徳永 一秀 | 874 | 914 |
4位 | 幸木 一郎 | 848 | 908 |
5位 | 伊藤 浩久 | 864 | 884 |
6位 | 梅津 美治郎 | 787 | 867 |
1月 友の会 ダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 1月18日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達隆治・緒方美子 | 1838 | 1908 |
準優勝 | 木崎八重子・槙良則 | 1502 | 1640 |
3位 | 桜井重夫・釘宮尚子 | 1421 | 1581 |
ノーマル2 ベイカー4ゲーム 1月26日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 成松忠和・緒方美子 | 1657 | 1741 |
準優勝 | 小宮力・伊藤尊則 | 1644 | 1664 |
3位 | 槙良則・桜井重夫 | 1528 | 1626 |
1月 ミックスダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 1月19日(日) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達祥子・安達隆治 | 1699 | 1731 |
準優勝 | 槙良則・梅津とよ子 | 1610 | 1704 |
3位 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1673 | 1697 |
1月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
---|---|---|---|
6ゲーム 1月24日(金) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 工藤 郁也 | 1432 | 1432 |
準優勝 | 首藤 陸斗 | 1315 | 1315 |
3位 | 荒金 千真 | 1220 | 1220 |
4位 | 吉野 広志 | 1091 | 1091 |
5位 | 津野 裕一 | 1062 | 1062 |
1月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
ノーマル3 ベイカー3ゲーム 1月25日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 木村正子・小宮力・宮崎博志 | 2270 | 2402 |
準優勝 | 安達祥子・緒方美子・平田誠子 | 2160 | 2391 |
3位 | 木崎八重子・鮒子田隆明・槙良則 | 2119 | 2368 |
1月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 1月26日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 祥子 | 848 | 912 |
準優勝 | 一瀬 慎吾 | 894 | 906 |
3位 | 小宮 力 | 891 | 891 |
泉社長 789P |
1月 レディースコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 1月28日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 岩本 梨沙 | 504 | 564 |
準優勝 | 鹿島 まゆみ | 507 | 543 |
3位 | 団塚 信子 | 523 | 541 |
2月 友の会 ダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 2月2日(日) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 大内武嗣・山南淳 | 1652 | 1684 |
準優勝 | 九澤徹・九澤キミ子 | 1565 | 1663 |
3位 | 宮崎博志・五十嵐正門 | 1608 | 1644 |
ノーマル2ゲーム ベイカー4ゲーム 2月9日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 佐藤紀之・菅貞一 | 1673 | 1713 |
準優勝 | 安達隆治・吉野浩美 | 1593 | 1677 |
3位 | 安達祥子・安達拓哉 | 1565 | 1637 |
2月 木曜・泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 2月6日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 吉田 順司 | 808 | 872 |
準優勝 | 牧 鈴代 | 768 | 852 |
3位 | 井上 忠 | 803 | 827 |
泉社長 863P |
2月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 2月7日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 矢野 保美 | 795 | 947 |
準優勝 | 利光 ミチ子 | 772 | 936 |
3位 | 牧 鈴代 | 780 | 916 |
2月 トリプルコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲームチーム計9ゲーム 2月7日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | アイザマン | 1668 | 1758 |
藤澤・相澤・岐部 | |||
準優勝 | ハルウララ | 1526 | 1571 |
秋月・山口・早坂 | |||
3位 | リラクマズ | 1191 | 1281 |
上野・宮内・木村 |
2月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
ノーマル3ゲーム ベイカー3ゲーム 2月8日(土) 13:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 徳永一秀・菅貞一・足立裕宣 | 2312 | 2399 |
準優勝 | 塩月利恵・吉野和枝・塩月保徳 | 2235 | 2361 |
3位 | 桜井重夫・利光ミチ子・矢野保美 | 2042 | 2360 |
2月 木村広人プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 2月9日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 塩月 保徳 | 917 | 917 |
準優勝 | 飯倉 大葵 | 859 | 915 |
3位 | 宮崎 寿徳 | 830 | 914 |
木村プロ 928P |
2月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 2月14日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 五十嵐 正門 | 887 | 899 |
準優勝 | 河野 博昭 | 889 | 889 |
3位 | 宮崎 博志 | 818 | 878 |