8月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 8月2日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅 貞一 | 857 | 913 |
準優勝 | 河野 博昭 | 845 | 909 |
3位 | 伊津野 博道 | 798 | 894 |
4ゲーム 8月16日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 軸丸 良三 | 865 | 941 |
準優勝 | 九澤 キミ子 | 784 | 912 |
3位 | 小宮 力 | 881 | 905 |
8月 泉社長・川畑ドリラー チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 8月3日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 塩月 保徳 | 868 | 884 |
準優勝 | 朝倉 宏和 | 799 | 863 |
3位 | 小宮 力 | 860 | 860 |
泉社長 784P 川畑ドリラー 958P |
8月 友の会ダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 8月4日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子 | 1554 | 1654 |
準優勝 | 安達隆治・安達祥子 | 1579 | 1647 |
3位 | 大内武嗣・山南淳 | 1607 | 1639 |
ノーマル2ゲーム ベイカー4ゲーム 8月18日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 大内武嗣・山南淳 | 1649 | 1681 |
準優勝 | 九澤徹・九澤キミ子 | 1571 | 1679 |
3位 | 安達隆治・安達拓哉 | 1567 | 1623 |
ノーマル3 ベイカー2ゲーム 8月24日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 梅津とよ子・佐藤紀之 | 1675 | 1797 |
準優勝 | 足立裕宣・牧忠男 | 1677 | 1737 |
3位 | 成松忠和・緒方美子 | 1615 | 1707 |
8月 木曜・泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 8月8日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 山南 淳 | 911 | 911 |
準優勝 | 九澤 徹 | 857 | 909 |
3位 | 五十嵐 正門 | 834 | 862 |
泉社長 723P |
8月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 8月9日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 吉田 順司 | 877 | 949 |
準優勝 | 利光 ミチ子 | 792 | 888 |
3位 | 中園 健一郎 | 837 | 869 |
4ゲーム 8月23日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 牧 鈴代 | 877 | 961 |
準優勝 | 井上 忠 | 931 | 939 |
3位 | 九澤 徹 | 878 | 930 |
4ゲーム 8月30日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 梅津 とよ子 | 816 | 916 |
準優勝 | 宮崎 博志 | 823 | 879 |
3位 | 九澤 徹 | 824 | 876 |
8月 ミックスダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 8月10日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 吉田順司・吉田恭子 | 1551 | 1625 |
準優勝 | 伊津野博道・伊津野禎子 | 1506 | 1602 |
3位 | 成松忠和・緒方美子 | 1542 | 1590 |
8月 志水薫プロチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 8月11日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 牧 鈴代 | 788 | 872 |
準優勝 | 那須 英好 | 810 | 866 |
3位 | 成松 忠和 | 831 | 863 |
志水プロ 643P | |||
3ゲーム 8月28日(水) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 宮崎 博志 | 646 | 688 |
準優勝 | 那須 英好 | 629 | 671 |
3位 | 梅津 とよ子 | 588 | 666 |
志水プロ 580P |
8月 グループコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲーム チームで計9ゲーム 8月16日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | バカボン三世 | 1856 | 1901 |
伊藤真次・佐藤幸・太田裕規 | |||
準優勝 | MLBC | 1801 | 1891 |
塩月保徳・塩月利恵・吉野和枝 | |||
3位 | RST | 1823 | 1868 |
安達隆治・安達祥子・安達拓哉 |
8月 HDCPコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 8月17日(土) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 藤野 隼士 | 648 | 735 |
準優勝 | 弘中 秀司 | 546 | 702 |
3位 | 中村 マチ子 | 543 | 684 |
8月 シニアマンスリー | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 8月17日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 永山 義博 | 911 | 951 |
準優勝 | 江藤 一彦 | 887 | 927 |
3位 | 緒方 美子 | 780 | 880 |
4位 | 九澤 キミ子 | 755 | 875 |
5位 | 利光 ミチ子 | 730 | 870 |
6位 | 河野 博昭 | 799 | 859 |
8月 木村広人プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 8月18日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 川島 博光 | 839 | 899 |
準優勝 | 塩月 保徳 | 867 | 883 |
3位 | 成松 忠和 | 847 | 879 |
木村プロ 783P |
8月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
---|---|---|---|
6ゲーム 8月23日(金) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 吉野 和枝 | 1353 | 1443 |
準優勝 | 工藤 郁也 | 1286 | 1286 |
3位 | 塩月 保徳 | 1281 | 1281 |
4位 | 塩月 利恵 | 1161 | 1251 |
5位 | 吉野 広志 | 1212 | 1212 |
6位 | 津野 裕一 | 1200 | 1200 |
8月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
ノーマル3ゲーム ベイカー3ゲーム 8月25日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 大内千恵子・大内武嗣・山南淳 | 2323 | 2491 |
準優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・野崎満秋 | 2395 | 2470 |
3位 | 飯倉政夫・飯倉大葵・首藤陸斗 | 2296 | 2422 |
8月 泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 8月25日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 飯倉 大葵 | 901 | 981 |
準優勝 | 那須 英好 | 845 | 901 |
3位 | 幸木 一郎 | 898 | 898 |
泉社長 892P |
8月 レディースコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 8月27日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 団塚 信子 | 534 | 561 |
準優勝 | 峯 佐代子 | 461 | 533 |
3位 | 広瀬 豊子 | 472 | 529 |
8月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
ノーマル3ゲーム ベイカー3ゲーム 8月31日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 徳永一秀・菅貞一・足立裕宣 | 2413 | 2512 |
準優勝 | 吉野浩美・安達祥子・中村茂徳 | 2213 | 2396 |
3位 | 野崎満秋・進祐一郎・平田誠子 | 2251 | 2344 |
8月 マッチングダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル4ゲーム 8月31日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 宮崎博志・伊藤尊則 | 1636 | 1744 |
準優勝 | 利光ミチ子・佐藤紀之 | 1500 | 1628 |
3位 | 津野裕一・安達祥子 | 1571 | 1627 |
9月 木村広人プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 9月1日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 成松 忠和 | 925 | 957 |
準優勝 | 飯倉 大葵 | 859 | 931 |
3位 | 後藤 義春 | 853 | 897 |
木村プロ 878P |
9月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 9月6日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅 貞一 | 894 | 950 |
準優勝 | 足立 裕宣 | 880 | 948 |
3位 | 河野 博昭 | 841 | 905 |
9月 トリプルコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲームチーム計9ゲーム 9月6日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | アイザマン | 1592 | 1637 |
藤澤・相澤・上野 | |||
準優勝 | ハルウララ | 1512 | 1557 |
秋月・早坂・山口 | |||
3位 | たぬき | 1516 | 1516 |
坂本・堅谷・比永 |
9月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
ノーマル3ゲーム ベイカー3ゲーム 9月7日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 徳永一秀・菅貞一・足立裕宣 | 2399 | 2501 |
準優勝 | 九澤徹・九澤キミ子・大内武嗣 | 2155 | 2335 |
3位 | 桜井重夫・石川紘一・釘宮尚子 | 2003 | 2294 |