5月 トリプルコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲームチーム計9ゲーム 5月5日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | ハルウララ | 1609 | 1654 |
秋月・早坂・山口 | |||
準優勝 | アイザマン | 1453 | 1543 |
藤澤・相澤・岐部 | |||
3位 | あたたん | 1488 | 1533 |
那賀・白岩・白岩るり |
5月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月5日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 九澤 キミ子 | 810 | 934 |
準優勝 | 江藤 一彦 | 879 | 919 |
3位 | 河野 博昭 | 861 | 917 |
4ゲーム 5月19日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 九澤 徹 | 867 | 947 |
準優勝 | 軸丸 良三 | 875 | 943 |
3位 | 田村 満寿夫 | 869 | 921 |
5月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
個人3ゲーム ベイカー3ゲーム 5月6日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達隆治・緒方美子・工藤郁也 | 2710 | 2779 |
準優勝 | 塩月保徳・塩月利恵・幸木一郎 | 2468 | 2549 |
3位 | 進祐一郎・恋塚義史・平田誠子 | 2369 | 2447 |
5月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月12日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 中嶋 耕一 | 949 | 949 |
準優勝 | 朝倉 宏和 | 870 | 918 |
3位 | 吉武 耕三 | 822 | 918 |
4ゲーム 5月26日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 立川 文伸 | 883 | 947 |
準優勝 | 中嶋 耕一 | 938 | 938 |
3位 | 梶西 晃 | 884 | 936 |
5月 ミックスダブルス | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 5月14日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 幸木一郎・加藤良子 | 1555 | 1611 |
準優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子 | 1588 | 1610 |
3位 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1559 | 1593 |
5月 木村プロチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月14日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 成松 忠和 | 906 | 910 |
準優勝 | 竹中 順二 | 886 | 886 |
3位 | 塩月 利恵 | 816 | 884 |
木村プロ 855P |
5月 火曜アベアップ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 5月16日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 石川 紘一 | 514 | 604 |
準優勝 | 藤澤 哲也 | 547 | 598 |
3位 | 菅野 忠浩 | 575 | 575 |
5月 グループコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲーム チームで計9ゲーム 5月19日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | MLBC | 1863 | 1908 |
塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
準優勝 | とんとん | 1845 | 1890 |
進祐一郎・平田誠子・恋塚義史 | |||
3位 | バカボン三世 | 1756 | 1801 |
伊藤真次・佐藤幸・太田裕規 |
5月 シニアマンスリー | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月20日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 伊藤 浩久 | 932 | 952 |
準優勝 | 九澤 徹 | 843 | 923 |
3位 | 宮崎 寿徳 | 874 | 914 |
4位 | 菅野 忠浩 | 833 | 913 |
5位 | 中嶋 耕一 | 861 | 901 |
6位 | 軸丸 良三 | 835 | 895 |
5月 友の会 ダブルス | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 5月21日(日) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 徳永一秀・菅貞一 | 1842 | 1858 |
準優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1693 | 1765 |
3位 | 江藤一彦・吉野和枝 | 1686 | 1742 |
個人3ゲーム ベイカー2ゲーム 5月27日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 伊藤浩久・江藤一彦 | 1773 | 1773 |
準優勝 | 安達隆治・安達祥子 | 1661 | 1720 |
3位 | 九澤徹・九澤キミ子 | 1624 | 1695 |
5月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
---|---|---|---|
6ゲーム 5月26日(金) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 渡辺 次男 | 1394 | 1394 |
準優勝 | 荒金 千真 | 1343 | 1343 |
3位 | 上木 俊寛 | 1326 | 1326 |
4位 | 塩月 保徳 | 1320 | 1320 |
5位 | 塩月 利恵 | 1132 | 1222 |
6位 | 津野 裕一 | 1203 | 1203 |
5月 ハンディキャップコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 5月27日(土) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 石川 紘一 | 589 | 709 |
準優勝 | 峯 佐代子 | 510 | 699 |
3位 | 川野 千恵子 | 536 | 665 |
5月 泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月28日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 木下 浩二 | 936 | 968 |
準優勝 | 塩月 利恵 | 879 | 947 |
3位 | 進 祐一郎 | 887 | 887 |
泉社長 719P |
5月 レディースコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 5月30日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 利光 ミチ子 | 595 | 619 |
準優勝 | 林 安子 | 514 | 541 |
3位 | 河野 恵子 | 464 | 512 |