9月 トリプルコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲームチーム計9ゲーム 9月1日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | ハルウララ | 1429 | 1474 |
秋月・早坂・山口 | |||
準優勝 | 帝国華撃団 | 1413 | 1458 |
上野・相澤・小手川 | |||
3位 | たぬき | 1446 | 1446 |
坂本・堅谷・比永 |
9月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 9月1日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅野 忠浩 | 889 | 973 |
準優勝 | 緒方 美子 | 786 | 898 |
3位 | 九澤 キミ子 | 734 | 858 |
4ゲーム 9月15日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅野 忠浩 | 881 | 969 |
準優勝 | 利光 ミチ子 | 751 | 911 |
3位 | 伊津野 禎子 | 765 | 905 |
9月 木曜・泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 9月7日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 江藤 一彦 | 881 | 885 |
準優勝 | 川島 鈴子 | 791 | 855 |
3位 | 牧 鈴代 | 769 | 853 |
泉社長 725P |
9月 ペアマッチ | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム チーム2ゲーム 9月8日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | チャー | 925 | 1005 |
ヒロ・チエ | |||
準優勝 | TBC 2 | 934 | 974 |
あー・薬師寺 | |||
3位 | TBC 1 | 929 | 929 |
尾野・大久保 |
9月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 9月8日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 隆治 | 892 | 892 |
準優勝 | 津野 裕一 | 865 | 877 |
3位 | 軸丸 良三 | 842 | 862 |
4ゲーム 9月22日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅野 忠浩 | 1001 | 1005 |
準優勝 | 牧 忠男 | 899 | 919 |
3位 | 足立 裕宣 | 909 | 917 |
9月 木村広人プロチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 9月13日(水) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅野 忠浩 | 662 | 665 |
準優勝 | 宮崎 夕起子 | 607 | 664 |
3位 | 那須 英好 | 600 | 660 |
木村プロ 608P(マイナスハンディ込) |
9月 グループコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲーム チームで計9ゲーム 9月15日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | MLBC | 1923 | 1968 |
塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
準優勝 | とんとん | 1889 | 1889 |
森田秀樹・進祐一郎・恋塚義史 | |||
3位 | RST | 1817 | 1862 |
安達隆治・安達祥子・安達拓哉 |
9月 シニアマンスリー | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 9月16日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅野 忠浩 | 954 | 1034 |
準優勝 | 井上 忠 | 954 | 994 |
3位 | 河野 博昭 | 909 | 969 |
4位 | 幸木 一郎 | 868 | 928 |
5位 | 川島 博光 | 856 | 896 |
6位 | 伊藤 浩久 | 873 | 893 |
9月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
---|---|---|---|
6ゲーム 9月22日(金) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 荒金 千真 | 1352 | 1352 |
準優勝 | 首藤 陸斗 | 1336 | 1336 |
3位 | 工藤 郁也 | 1317 | 1317 |
4位 | 上木 俊寛 | 1280 | 1280 |
5位 | 渡辺 次男 | 1262 | 1262 |
6位 | 吉野 和枝 | 1133 | 1223 |
9月 ハンディキャップコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 9月23日(土) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 川野 和利 | 564 | 705 |
準優勝 | 安達 隆治 | 680 | 668 |
3位 | 藤野 隼士 | 506 | 638 |
9月 友の会 ダブルス | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 9月24日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 小宮力・大木清美 | 1665 | 1765 |
準優勝 | 太田裕規・大野彰太 | 1727 | 1727 |
4位 | 進祐一郎・森田秀樹 | 1723 | 1723 |
9月 泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 9月24日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 江藤 一彦 | 928 | 932 |
準優勝 | 牧野 雅克 | 922 | 922 |
3位 | 伊藤 尊則 | 837 | 917 |
泉社長 814P |