
| 7月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 7月3日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 立川 文伸 | 850 | 878 |
| 準優勝 | 釘宮 尚子 | 782 | 878 |
| 3位 | 牧 忠男 | 832 | 848 |
| 4ゲーム 7月17日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 梅津 とよ子 | 721 | 833 |
| 準優勝 | 足立 裕宣 | 798 | 830 |
| 3位 | 槙 良則 | 772 | 820 |
| 7月 コンペ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 7月4日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達 隆治 | 863 | 863 |
| 準優勝 | 安達 拓哉 | 809 | 809 |
| 3位 | 安達 祥子 | 761 | 809 |
| 4ゲーム 7月19日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 進 祐一郎 | 880 | 880 |
| 準優勝 | 吉野 浩美 | 679 | 743 |
| 3位 | 安達 隆治 | 740 | 740 |
| 7月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2 ノーマル2ゲーム 7月4日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達拓哉・緒方美子 | 1570 | 1634 |
| 準優勝 | 木村正子・宮崎博志 | 1426 | 1528 |
| 3位 | 徳永一秀・加藤良子 | 1351 | 1475 |
| ベイカー4ゲーム ノーマル2ゲーム 7月18日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 塩月保徳・安達隆治 | 1780 | 1782 |
| 準優勝 | 立川文伸・五十嵐正門 | 1735 | 1767 |
| 3位 | 吉田順司・吉田恭子 | 1600 | 1694 |
| ベイカー4 スカッチ4ゲーム 7月25日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 鮒子田隆明・相澤孝子 | 1424 | 1592 |
| 準優勝 | 川島鈴子・川島博光 | 1400 | 1592 |
| 3位 | 木村正子・宮崎博志 | 1460 | 1580 |
| 7月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2 ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 7月5日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1558 | 1584 |
| 準優勝 | 緒方美子・安達隆治 | 1496 | 1520 |
| 3位 | 吉田順司・吉田恭子 | 1429 | 1483 |
| 7月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 7月5日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内武嗣・矢野保美・山南淳 | 2168 | 2303 |
| 準優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・小宮力 | 2162 | 2246 |
| 3位 | 安達隆治・緒方美子・成松忠和 | 2137 | 2203 |
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 7月12日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達隆治・安達祥子・成松忠和 | 2336 | 2402 |
| 準優勝 | 大内武嗣・大内千恵子・山南淳 | 2271 | 2385 |
| 3位 | 塩月保徳・吉野和枝・塩月利恵 | 2224 | 2353 |
| 7月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 7月10日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 山南 淳 | 891 | 891 |
| 準優勝 | 九澤 キミ子 | 780 | 852 |
| 3位 | 立川 文伸 | 797 | 825 |
| 4ゲーム 7月24日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 中園 健一郎 | 892 | 920 |
| 準優勝 | 立川 文伸 | 884 | 912 |
| 3位 | 中嶋 耕一 | 859 | 859 |
| 4ゲーム 7月31日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内 武嗣 | 847 | 879 |
| 準優勝 | 中嶋 耕一 | 877 | 877 |
| 3位 | 江藤 安美 | 855 | 875 |
| 7月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 7月15日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 那須 和代 | 591 | 681 |
| 準優勝 | 槙 良則 | 618 | 654 |
| 3位 | 金丸 政男 | 599 | 653 |
| 志水プロ 529P | |||
| 7月 HDCPコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 7月18日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 帆足 忠義 | 546 | 666 |
| 準優勝 | 石川 紘一 | 516 | 654 |
| 3位 | 峯 佐代子 | 481 | 637 |
| 7月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 7月19日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 山南 淳 | 910 | 910 |
| 準優勝 | 後藤 敦志 | 906 | 906 |
| 3位 | 野崎 満秋 | 864 | 864 |
| 木村プロ 863P | |||
| 7月 藤 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 7月26日(日) 10:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 山南 淳 | 698 | 698 |
| 準優勝 | 塩月 保徳 | 695 | 698 |
| 3位 | 立川 文伸 | 643 | 664 |
| 藤 745P | |||
| 7月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 7月26日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 小宮 力 | 888 | 888 |
| 準優勝 | 塩月 保徳 | 881 | 885 |
| 3位 | 大牟礼 敬一 | 880 | 880 |
| 泉社長 743P | |||
| 7月 レディースコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 7月28日(火) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 佐藤 マリ子 | 512 | 542 |
| 準優勝 | 団塚 信子 | 514 | 526 |
| 3位 | 藤木 順子 | 484 | 505 |
| 8月 藤 健太 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 8月2日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 脇 紀昭 | 941 | 945 |
| 準優勝 | 矢野 保美 | 778 | 890 |
| 3位 | 渡邉 天 | 884 | 884 |
| 藤 915P | |||
| 8月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 8月7日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 足立 裕宣 | 873 | 909 |
| 準優勝 | 那須 英好 | 842 | 906 |
| 3位 | 梅津 とよ子 | 766 | 878 |
| 4ゲーム 8月21日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 藤田 正人 | 830 | 878 |
| 準優勝 | 朝倉 宏和 | 865 | 865 |
| 3位 | 橋本 英子 | 733 | 865 |
| 8月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 8月8日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・緒方美子・安達拓哉 | 2410 | 2545 |
| 準優勝 | 伊藤哲朗・木村正子・宮崎博志 | 2298 | 2451 |
| 3位 | 徳永一秀・牧忠男・足立裕宣 | 2368 | 2443 |
| 8月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム・スカッチ2ゲーム・ノーマル2ゲーム 8月9日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 首藤陸斗・森崎輝 | 1886 | 1886 |
| 準優勝 | 緒方美子・安達隆治 | 1793 | 1857 |
| 3位 | 槙良則・矢野保美 | 1572 | 1690 |
| 8月 木村広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 8月9日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 渡辺 次男 | 1010 | 1010 |
| 準優勝 | 脇 紀昭 | 962 | 966 |
| 3位 | 森崎 輝 | 953 | 953 |
| 木村プロ 901P | |||
| 8月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 8月14日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 牧 忠男 | 871 | 887 |
| 準優勝 | 伊藤 尊則 | 839 | 879 |
| 3位 | 吉野 浩美 | 806 | 870 |
| 8月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 8月15日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1637 | 1663 |
| 準優勝 | 濱本浩・濱本千恵 | 1589 | 1649 |
| 3位 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1598 | 1626 |
| 8月 グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲーム チームで計9ゲーム 8月21日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 月曜日の男達 | 1886 | 1886 |
| 佐藤大作・河野芳徳・荒田和宏 | |||
| 準優勝 | FBC | 1793 | 1793 |
| 桑原清人・上野正夫・小野浩二 | |||
| 3位 | MLBC | 1715 | 1760 |
| 塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
| 8月 HDCPコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 8月22日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 峯 忠義 | 619 | 676 |
| 準優勝 | 石川 紘一 | 537 | 669 |
| 3位 | 峯 佐代子 | 445 | 601 |
| 8月 マンスリーチャンピオン戦(シニア) | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 8月22日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 中嶋 耕一 | 874 | 894 |
| 準優勝 | 大牟礼 敬一 | 840 | 880 |
| 3位 | 永山 義博 | 850 | 870 |
| 4位 | 牧 忠男 | 820 | 840 |
| 5位 | 成松 忠和 | 795 | 835 |
| 6位 | 進 祐一郎 | 826 | 826 |
