6月 トリプルコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲームチーム計9ゲーム 6月3日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | ハルウララ | 1682 | 1727 |
早坂・秋月・山口 | |||
準優勝 | アイザマン | 1543 | 1633 |
藤澤・相澤・岐部 | |||
3位 | TBC 2 | 1383 | 1428 |
末清・あさみ・薬師寺 |
6月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 6月3日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 足立 裕宣 | 894 | 954 |
準優勝 | 菅野 忠浩 | 874 | 954 |
3位 | 河野 智憲 | 903 | 935 |
4ゲーム 6月17日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 河野 博昭 | 881 | 933 |
準優勝 | 宮崎 博志 | 830 | 898 |
3位 | 菅 貞一 | 834 | 882 |
6月 ミックスダブルス | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 6月4日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 前田祐輔・安達祥子 | 1731 | 1761 |
準優勝 | 幸木一郎・加藤良子 | 1653 | 1711 |
3位 | 平田誠子・進祐一郎 | 1548 | 1578 |
6月 友の会ダブルス | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 6月5日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 幸木一郎・加藤良子 | 1687 | 1785 |
準優勝 | 鮒子田隆明・槙良則 | 1660 | 1720 |
3位 | 吉野浩美・野崎満秋 | 1542 | 1636 |
個人3ゲーム ベイカー2ゲーム 6月19日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達隆治・城井桂子 | 1562 | 1669 |
準優勝 | 森田秀樹・木下浩二 | 1615 | 1639 |
3位 | 吉野浩美・安達祥子 | 1458 | 1624 |
6月 木曜 泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 6月9日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 牧 鈴代 | 782 | 886 |
準優勝 | 宮尾 俊彦 | 727 | 855 |
3位 | 吉田 賢二 | 737 | 845 |
泉社長 790P |
6月 ペアマッチ | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム チーム2ゲーム 6月10日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 仁 | 1171 | 1171 |
坂本・堅谷 | |||
準優勝 | TBC 2 | 985 | 1065 |
ずー・ぺー | |||
3位 | アイザマン | 935 | 1055 |
相澤・岐部 |
6月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 6月10日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 井上 忠 | 932 | 932 |
準優勝 | 足立 裕宣 | 925 | 925 |
3位 | 河野 博昭 | 900 | 900 |
4ゲーム 6月24日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 中嶋 耕一 | 955 | 955 |
準優勝 | 藤澤 哲也 | 808 | 896 |
3位 | 牧 忠男 | 876 | 892 |
6月 ダブルスチャンピオンシップ | |||
---|---|---|---|
個人3ゲーム ベイカー2ゲーム 6月11日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 野崎満秋・工藤郁也 | 1908 | 1908 |
準優勝 | 城戸・前田祐輔 | 1835 | 1835 |
3位 | 安達隆治・成松忠和 | 1746 | 1746 |
6月 激ムズコンペ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 6月11日(土) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 前田 祐輔 | 809 | 809 |
準優勝 | 進 祐一郎 | 793 | 793 |
3位 | 村上 敦史 | 744 | 744 |
6月 13ポンド以下選手権 | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 6月14日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 小野 三枝子 | 534 | 564 |
準優勝 | 槙 良則 | 549 | 549 |
3位 | 石坂 美代子 | 428 | 512 |
6月 志水プロチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 6月15日(水) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 幸木 一郎 | 699 | 699 |
準優勝 | 太田 裕規 | 661 | 661 |
3位 | 大村 益次郎 | 578 | 653 |
志水プロ 594P | |||
3ゲーム 6月24日(金) 15:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 五十嵐 正門 | 617 | 638 |
準優勝 | 野崎 満秋 | 636 | 636 |
3位 | 立川 文伸 | 523 | 559 |
志水プロ 533P |
6月 木曜 アベアップ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 6月16日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 藤澤 哲也 | 568 | 634 |
準優勝 | 高橋 信行 | 420 | 564 |
3位 | 首藤 順市 | 506 | 563 |
6月 グループコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲーム チームで計9ゲーム 6月17日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | とんとん | 2010 | 2055 |
森田秀樹・平田誠子・進祐一郎 | |||
準優勝 | バカボン三世 | 1952 | 1997 |
伊藤真次・佐藤幸・岩本征也 | |||
3位 | ハリケーン | 1895 | 1940 |
立川文伸・城井桂子・山南淳 |
6月 シニアマンスリー | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 6月18日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 中嶋 耕一 | 937 | 957 |
準優勝 | 徳永 一秀 | 890 | 930 |
3位 | 幸木 一郎 | 857 | 917 |
4位 | 九澤 キミ子 | 793 | 913 |
5位 | 牧 忠男 | 879 | 899 |
6位 | 成松 忠和 | 846 | 886 |
6月 友の会トリオ | |||
---|---|---|---|
1人4ゲーム チームで計12ゲーム 6月18日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 工藤郁也・菅貞一・徳永一秀 | 2610 | 2654 |
準優勝 | 前田祐輔・井下恵・進貴行 | 2575 | 2595 |
3位 | 足立裕宣・五十嵐正門・加藤良子 | 2407 | 2551 |
6月 火曜アベアップ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 6月21日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 鮒子田 隆明 | 574 | 640 |
準優勝 | 首藤 順市 | 567 | 624 |
3位 | 藤澤 哲也 | 546 | 612 |
6月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
---|---|---|---|
6ゲーム 6月24日(金) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 工藤 郁也 | 1383 | 1383 |
準優勝 | 荒金 千真 | 1373 | 1373 |
3位 | 吉野 和枝 | 1201 | 1291 |
4位 | 工藤 智史 | 1253 | 1253 |
5位 | 塩月 保徳 | 1235 | 1235 |
6位 | 原田 秋生 | 1196 | 1196 |
6月 ハンディキャップコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 6月25日(土) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 藤野 隼士 | 512 | 707 |
準優勝 | 宮尾 俊彦 | 568 | 664 |
3位 | 野崎 満秋 | 681 | 651 |
6月 泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 6月26日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 河野 智憲 | 924 | 924 |
準優勝 | 宮崎 寿徳 | 872 | 920 |
3位 | 木下 浩二 | 876 | 908 |
泉社長 795P |