姫路 麗 プロチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 4月2日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 中尾 香女 | 934 | 934 |
準優勝 | 進 祐一郎 | 934 | 934 |
3位 | 伊藤 哲朗 | 861 | 929 |
姫路プロ 942P |
4月 シニアマンスリー | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 4月16日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 幸木 一郎 | 932 | 992 |
準優勝 | 脇 紀昭 | 928 | 948 |
3位 | 井上 忠 | 884 | 904 |
4位 | 足立 裕宣 | 832 | 892 |
5位 | 河野 博昭 | 846 | 886 |
6位 | 九澤 キミ子 | 729 | 849 |
4月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
---|---|---|---|
6ゲーム 4月22日(金) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 荒金 千真 | 1437 | 1437 |
準優勝 | 工藤 智史 | 1309 | 1309 |
3位 | 野崎 満秋 | 1293 | 1293 |
4位 | 吉野 和枝 | 1199 | 1289 |
5位 | 工藤 郁也 | 1271 | 1271 |
6位 | 塩月 保徳 | 1267 | 1267 |
5月 ミックスダブルス | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 5月1日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 平田誠子・進祐一郎 | 1666 | 1694 |
準優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子 | 1657 | 1687 |
3位 | 工藤郁也・菅彩華 | 1656 | 1672 |
5月 トリプルコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲームチーム計9ゲーム 5月6日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | TBC 1 | 1498 | 1543 |
高橋・カヅキ・末清 | |||
準優勝 | あたたん | 1494 | 1539 |
白岩・白岩・那賀 | |||
3位 | アイザマン | 1393 | 1483 |
藤澤・相澤・岐部 |
5月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月6日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅野 忠浩 | 946 | 1026 |
準優勝 | 九澤 キミ子 | 861 | 981 |
3位 | 成松 忠和 | 916 | 956 |
4ゲーム 5月20日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 河野 博昭 | 939 | 991 |
準優勝 | 立川 文伸 | 910 | 934 |
3位 | 菅野 忠浩 | 831 | 911 |
5月 友の会トリオ | |||
---|---|---|---|
1人4ゲーム チームで計12ゲーム 5月7日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 岩本征也・荒金千真・前田祐輔 | 2704 | 2704 |
準優勝 | 工藤郁也・菅貞一・徳永一秀 | 2548 | 2584 |
3位 | 江藤一彦・川島博光・川島鈴子 | 2412 | 2512 |
個人3ゲーム ベイカー3ゲーム 5月14日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 幸木一郎・木崎八重子・鮒子田隆明 | 2408 | 2585 |
準優勝 | 高畠康希・首藤陸斗・前田祐輔 | 2476 | 2476 |
3位 | 工藤郁也・菅貞一・徳永一秀 | 2448 | 2475 |
5月 火曜アベアップ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 5月10日(火) 12:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 鮒子田 隆明 | 572 | 638 |
準優勝 | 菅野 忠浩 | 635 | 635 |
3位 | 太田 裕規 | 618 | 618 |
5月 木曜・泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月12日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 山本 孝子 | 707 | 907 |
準優勝 | 高橋 信行 | 636 | 888 |
3位 | 宮尾 俊彦 | 737 | 865 |
泉社長 726P |
5月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月13日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 中嶋 耕一 | 966 | 966 |
準優勝 | 河野 博昭 | 882 | 882 |
3位 | 桜井 重夫 | 784 | 872 |
5月 ペアマッチ | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム チーム2ゲーム 5月13日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | アイザマン | 995 | 1115 |
相澤・岐部 | |||
準優勝 | TBC 1 | 1099 | 1099 |
サワダ・オノ | |||
3位 | TBC 2 | 1080 | 1080 |
エトウ・ヤクシジ |
5月 激ムズ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月14日(土) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 前田 祐輔 | 808 | 808 |
準優勝 | 進 祐一郎 | 806 | 806 |
3位 | 安達 祥子 | 746 | 786 |
5月 友の会ダブルス | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 5月15日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子 | 1632 | 1702 |
準優勝 | 幸木一郎・加藤良子 | 1581 | 1679 |
3位 | 九澤徹・九澤キミ子 | 1576 | 1660 |
5月 13ポンド以下選手権 | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 5月17日(火) 12:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 槙 良則 | 584 | 584 |
準優勝 | 羽田野 イクヨ | 459 | 525 |
3位 | 林 安子 | 487 | 523 |
5月 志水プロチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 5月18日(水) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 宮崎 博志 | 726 | 741 |
準優勝 | 那須 宗茂 | 617 | 698 |
3位 | 菅野 忠浩 | 662 | 662 |
志水プロ 599P |
5月 木曜アベアップ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 5月19日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 石川 紘一 | 516 | 612 |
準優勝 | 高橋 信行 | 449 | 599 |
3位 | 首藤 順市 | 525 | 582 |
5月 グループコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲーム チームで計9ゲーム 5月20日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | MLBC | 2002 | 2047 |
塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
準優勝 | とんとん | 1941 | 1986 |
森田秀樹・平田誠子・進祐一郎 | |||
3位 | バカボン三世 | 1896 | 1941 |
伊藤真次・佐藤幸・太田裕規 |