2月 火曜アベアップ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 2月2日(火) 12:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 軸丸 良三 | 634 | 634 |
準優勝 | 太田 裕規 | 628 | 628 |
3位 | 石川 紘一 | 534 | 624 |
2月 トリプルコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲームチーム計9ゲーム 2月5日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | アイザマン | 1617 | 1707 |
藤澤・相澤・岐部 | |||
準優勝 | TBC 1 | 1608 | 1608 |
さわだ・えとう・やくしじ | |||
3位 | ハルウララ | 1459 | 1504 |
山口・秋月・早坂 |
2月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 2月5日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 幸木 一郎 | 948 | 1000 |
準優勝 | 牧 忠男 | 896 | 916 |
3位 | 宮崎 博志 | 852 | 912 |
4ゲーム 2月19日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 松井 國明 | 878 | 942 |
準優勝 | 宮崎 博志 | 873 | 933 |
3位 | 菅野 忠浩 | 853 | 929 |
2月 泉社長&津田ダブルスチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム チーム4ゲーム 2月6日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 岩本藍樺・前田祐輔 | 1906 | 1946 |
準優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1646 | 1718 |
3位 | 吉野浩美・安達祥子 | 1495 | 1651 |
泉社長&津田 1636P |
2月 激ムズコンペ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 2月6日(土) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 佐伯 元貴 | 967 | 967 |
準優勝 | 後藤 敦志 | 743 | 743 |
3位 | 後藤 薫 | 679 | 719 |
2月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
1人4ゲーム チームで計12ゲーム 2月6日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 高畠康希・岩本藍樺・前田祐輔 | 2625 | 2625 |
準優勝 | 徳永一秀・菅貞一・工藤郁也 | 2534 | 2546 |
3位 | 幸木一郎・加藤良子・足立裕宣 | 2377 | 2473 |
個人3ゲーム チーム3ゲーム 2月14日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 吉野浩美・安達祥子・安達隆治 | 2437 | 2611 |
準優勝 | 幸木一郎・加藤良子・足立裕宣 | 2452 | 2554 |
3位 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・森田秀樹 | 2431 | 2509 |
2月 13ポンド以下選手権 | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 2月9日(火) 12:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 羽田野 イクヨ | 523 | 568 |
準優勝 | 井上 政子 | 482 | 530 |
3位 | 河野 恵子 | 489 | 516 |
第97回 ペアマッチ | |||
---|---|---|---|
個人戦2ゲーム チーム戦2ゲーム 2月12日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | TBC 1 | 1125 | 1125 |
後藤・澤田 | |||
準優勝 | アイザマン | 966 | 1086 |
相澤・岐部 | |||
3位 | TBC 2 | 1033 | 1073 |
尾野・かづき |
2月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 2月12日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 江藤 一彦 | 965 | 965 |
準優勝 | 徳永 一秀 | 916 | 920 |
3位 | 伊津野 禎子 | 829 | 909 |
4ゲーム 2月26日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 幸木 一郎 | 980 | 980 |
準優勝 | 前田 祐輔 | 962 | 962 |
3位 | 足立 裕宣 | 906 | 906 |
2月 友の会 ダブルス | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム チーム4ゲーム 2月13日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅彩華・工藤郁也 | 1658 | 1698 |
準優勝 | 九澤徹・九澤キミ子 | 1601 | 1683 |
3位 | 幸木一郎・加藤良子 | 1595 | 1683 |
個人2ゲーム チーム4ゲーム 2月20日(土) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 殿畑乃亜・前田祐輔 | 1726 | 1780 |
準優勝 | 一瀬由見子・森田秀樹 | 1698 | 1770 |
3位 | 一瀬慎吾・岩本藍樺 | 1693 | 1733 |
2月 ABS選手権 | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 2月14日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 佐伯 元貴 | 972 | 972 |
準優勝 | 塩月 保徳 | 917 | 917 |
3位 | 岩本 藍樺 | 906 | 906 |
2月 アベレージ170以下選手権 | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 2月16日(火) 12:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 佐藤 マリ子 | 512 | 521 |
準優勝 | 立木 ひでみ | 478 | 511 |
3位 | 大木 清美 | 473 | 488 |
2月 グループコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲーム チームで計9ゲーム 2月19日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | バカボン三世 | 1974 | 2019 |
佐藤幸・伊藤真次・太田裕規 | |||
準優勝 | とんとん | 1952 | 1997 |
森田秀樹・平田誠子・進祐一郎 | |||
3位 | 日曜日の男達 | 1977 | 1977 |
河野芳徳・荒田和宏・佐藤大作 |
2月 ハンディキャップコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 2月20日(土) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 志村 民雄 | 660 | 753 |
準優勝 | 吉光 友一郎 | 602 | 701 |
3位 | 鮒子田 隆明 | 597 | 684 |
2月 シニアマンスリー | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 2月20日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 幸木 一郎 | 993 | 1033 |
準優勝 | 河野 智憲 | 977 | 997 |
3位 | 伊津野 禎子 | 810 | 930 |
4位 | 足立 裕宣 | 876 | 916 |
5位 | 中嶋 耕一 | 894 | 914 |
6位 | 菅野 忠浩 | 850 | 910 |
2月 志水薫プロチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 2月21日(日) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 徳永 一秀 | 886 | 890 |
準優勝 | 石川 紘一 | 749 | 869 |
3位 | 伊津野 禎子 | 774 | 854 |
志水プロ 763P |
2月 ミックスダブルス | |||
---|---|---|---|
個人2ゲーム チーム4ゲーム 2月21日(日) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 緒方美子・宮崎博志 | 1771 | 1787 |
準優勝 | 安達隆治・安達祥子 | 1738 | 1758 |
3位 | 一瀬慎吾・中尾香女 | 1753 | 1753 |
2月 レディースコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 2月23日(火) 12:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 緒方 美子 | 654 | 654 |
準優勝 | 安達 祥子 | 592 | 592 |
3位 | 利光 ミチ子 | 510 | 510 |
2月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
---|---|---|---|
6ゲーム 2月26日(金) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 前田 祐輔 | 1382 | 1382 |
準優勝 | 安達 祥子 | 1232 | 1322 |
3位 | 塩月 利恵 | 1216 | 1306 |
4位 | 上木 俊寛 | 1282 | 1282 |
5位 | 工藤 郁也 | 1278 | 1278 |
6位 | 塩月 保徳 | 1277 | 1277 |