
| 10月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 10月3日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 軸丸 良三 | 834 | 914 |
| 準優勝 | 吉田 恭子 | 817 | 905 |
| 3位 | 河野 博昭 | 825 | 893 |
| 4ゲーム 10月17日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 九澤 キミ子 | 771 | 903 |
| 準優勝 | 河野 博昭 | 828 | 896 |
| 3位 | 伊津野 博道 | 787 | 887 |
| 10月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム・スカッチ2ゲーム ノーマル3ゲーム 10月4日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達隆治 | 1694 | 1756 |
| 準優勝 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1627 | 1677 |
| 3位 | 井上忠・梅津とよ子 | 1556 | 1672 |
| ベイカー4ゲーム ノーマル2ゲーム 10月12日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達隆治・安達拓哉 | 1803 | 1803 |
| 準優勝 | 大内武嗣・山南淳 | 1707 | 1731 |
| 3位 | 野崎満秋・進祐一郎 | 1684 | 1684 |
| ベイカー2ゲーム・ノーマル3ゲーム 10月26日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 佐藤幸・岩本藍樺 | 1421 | 1575 |
| 準優勝 | 吉野浩美・木下浩二 | 1420 | 1575 |
| 3位 | 足立裕宣・牧忠男 | 1504 | 1564 |
| 10月 木村 広人プロチャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 10月5日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 佐藤 彰秀 | 872 | 872 |
| 準優勝 | 木村 正子 | 791 | 867 |
| 3位 | 宮﨑 浩 | 800 | 864 |
| 木村プロ 868P | |||
| 10月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 10月10日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 足立 裕宣 | 863 | 915 |
| 準優勝 | 伊津野 博道 | 849 | 913 |
| 3位 | 吉田 恭子 | 789 | 881 |
| 4ゲーム 10月24日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 軸丸 良三 | 885 | 909 |
| 準優勝 | 立川 文伸 | 804 | 856 |
| 3位 | 梅津 とよ子 | 742 | 842 |
| 4ゲーム 10月31日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 小宮 力 | 997 | 997 |
| 準優勝 | 安達 拓哉 | 972 | 972 |
| 3位 | 吉田 順司 | 868 | 904 |
| 10月 川畑ドリラー チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 10月11日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 津野 裕一 | 875 | 875 |
| 準優勝 | 小野 雄誠 | 737 | 857 |
| 3位 | 佐保 和紀 | 830 | 838 |
| 川畑ドリラー 795P | |||
| 10月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 10月11日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内武嗣・矢野保美・山南淳 | 2308 | 2455 |
| 準優勝 | 木村正子・宮﨑博志・小宮力 | 2190 | 2325 |
| 3位 | 菅貞一・吉田順司・釘宮尚子 | 2137 | 2314 |
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 10月25日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 野崎満秋・吉野和枝・中村茂徳 | 2481 | 2538 |
| 準優勝 | 吉野浩美・安達祥子・安達拓哉 | 2287 | 2431 |
| 3位 | 進祐一郎・平田誠子・村上敦史 | 2368 | 2422 |
| 10月 志水 薫プロチャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 10月12日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達 拓哉 | 935 | 935 |
| 準優勝 | 小宮 力 | 887 | 887 |
| 3位 | 飯倉 大葵 | 854 | 886 |
| 志水プロ 667P | |||
| 3ゲーム 10月22日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 仲摩 和徳 | 604 | 676 |
| 準優勝 | 山南 淳 | 642 | 642 |
| 3位 | 川島 鈴子 | 563 | 641 |
| 志水プロ 581P | |||
| 10月 グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲーム チームで計9ゲーム 10月17日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | バカボン三世 | 1862 | 1907 |
| 伊藤真次・佐藤幸・太田裕規 | |||
| 準優勝 | 月曜日の男達 | 1886 | 1886 |
| 河野芳徳・長井剛・佐藤大作 | |||
| 3位 | とんとん | 1756 | 1846 |
| 進祐一郎・平田誠子・吉野和枝 | |||
| 10月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル 2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 10月19日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 小宮力・中別府香 | 1549 | 1609 |
| 準優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1561 | 1583 |
| 3位 | 橋本英子・安達隆治 | 1485 | 1545 |
| 10月 コンペ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 10月19日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 小宮 力 | 898 | 898 |
| 準優勝 | 安達 拓哉 | 852 | 852 |
| 3位 | 山南 淳 | 845 | 845 |
| 10月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
|---|---|---|---|
| 6ゲーム 10月24日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 工藤 郁也 | 1417 | 1417 |
| 準優勝 | 塩月 保徳 | 1365 | 1365 |
| 3位 | 上木 俊寛 | 1267 | 1267 |
| 10月 ハンディキャップコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 10月25日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉光 友一郎 | 514 | 610 |
| 準優勝 | 片山 智雄 | 524 | 599 |
| 3位 | 帆足 忠義 | 490 | 598 |
| 10月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 10月26日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達 隆治 | 905 | 905 |
| 準優勝 | 成松 忠和 | 867 | 895 |
| 3位 | 友松 和男 | 795 | 855 |
| 泉社長 824P | |||
| 11月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2 ノーマル2ゲーム 11月1日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大木清美・小宮力 | 1485 | 1585 |
| 準優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1447 | 1509 |
| 3位 | 相澤孝子・鮒子田隆明 | 1380 | 1504 |
| ベイカー4 ノーマル2ゲーム 11月8日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 緒方美子・小宮力 | 1651 | 1715 |
| 準優勝 | 大内武嗣・山南淳 | 1643 | 1665 |
| 3位 | 吉野和枝・野崎満秋 | 1545 | 1607 |
| 11月 川畑ドリラー チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 11月2日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 一瀬 慎吾 | 870 | 882 |
| 準優勝 | 一瀬 由見子 | 741 | 829 |
| 3位 | 幸木 一郎 | 820 | 828 |
| 川畑ドリラー 817P | |||
| 11月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 11月7日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 徳永 一秀 | 846 | 902 |
| 準優勝 | 九澤 キミ子 | 745 | 877 |
| 3位 | 菅野 忠浩 | 774 | 870 |
| 11月 トリプルコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲームチーム計9ゲーム 11月7日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | アイザマン | 1566 | 1656 |
| 藤澤・相澤・岐部 | |||
| 準優勝 | ハルウララ | 1509 | 1554 |
| 早坂・山口・秋月 | |||
| 3位 | あたたん | 1445 | 1490 |
| 那賀・白岩・白岩 | |||
| 11月 志水薫プロチャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 11月12日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 矢野 保美 | 591 | 669 |
| 準優勝 | 団塚 信子 | 559 | 649 |
| 3位 | 江藤 安美 | 603 | 639 |
| 志水プロ 513P | |||
| 11月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 11月14日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内 武嗣 | 826 | 870 |
| 準優勝 | 後藤 義春 | 778 | 866 |
| 3位 | 吉田 恭子 | 760 | 844 |
| 11月 ハンディキャップ コンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 11月15日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉光 友一郎 | 558 | 654 |
| 準優勝 | 弘中 秀司 | 486 | 594 |
| 3位 | 石川 紘一 | 413 | 563 |
| 11月 シニアマンスリー | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 11月15日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 緒方 美子 | 871 | 971 |
| 準優勝 | 釘宮 尚子 | 809 | 869 |
| 3位 | 安達 隆治 | 862 | 862 |
| 4位 | 梅津 とよ子 | 728 | 848 |
| 5位 | 幸木 一郎 | 798 | 838 |
| 6位 | 伊藤 浩久 | 829 | 829 |
| 11月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3 ノーマル3ゲーム 11月16日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達隆治・緒方美子・成松忠和 | 2508 | 2595 |
| 準優勝 | 木村正子・宮崎博志・伊藤哲朗 | 2391 | 2571 |
| 3位 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・岩本征也 | 2282 | 2450 |
