
| 8月 藤 健太 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 8月2日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 脇 紀昭 | 941 | 945 |
| 準優勝 | 矢野 保美 | 778 | 890 |
| 3位 | 渡邉 天 | 884 | 884 |
| 藤 915P | |||
| 8月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 8月7日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 足立 裕宣 | 873 | 909 |
| 準優勝 | 那須 英好 | 842 | 906 |
| 3位 | 梅津 とよ子 | 766 | 878 |
| 4ゲーム 8月21日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 藤田 正人 | 830 | 878 |
| 準優勝 | 朝倉 宏和 | 865 | 865 |
| 3位 | 橋本 英子 | 733 | 865 |
| 8月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 8月8日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・緒方美子・安達拓哉 | 2410 | 2545 |
| 準優勝 | 伊藤哲朗・木村正子・宮崎博志 | 2298 | 2451 |
| 3位 | 徳永一秀・牧忠男・足立裕宣 | 2368 | 2443 |
| ベイカー3 ノーマル3ゲーム 8月30日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・小宮力 | 2397 | 2505 |
| 準優勝 | 安達隆治・巽友哉・安達拓哉 | 2445 | 2445 |
| 3位 | 永山義博・友松和男・成松忠和 | 2323 | 2401 |
| 8月 木村広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 8月9日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 渡辺 次男 | 1010 | 1010 |
| 準優勝 | 脇 紀昭 | 962 | 966 |
| 3位 | 森崎 輝 | 953 | 953 |
| 木村プロ 901P | |||
| 8月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム・スカッチ2ゲーム・ノーマル2ゲーム 8月9日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 首藤陸斗・森崎輝 | 1886 | 1886 |
| 準優勝 | 緒方美子・安達隆治 | 1793 | 1857 |
| 3位 | 槙良則・矢野保美 | 1572 | 1690 |
| ベイカー4 ノーマル2ゲーム 8月22日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 平田誠子・進祐一郎 | 1618 | 1674 |
| 準優勝 | 安達祥子・緒方美子 | 1518 | 1648 |
| 3位 | 那須和代・那須英好 | 1511 | 1643 |
| ベイカー4 スカッチ4ゲーム 8月29日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 徳永一秀・釘宮尚子 | 1578 | 1714 |
| 準優勝 | 平田誠子・進祐一郎 | 1599 | 1631 |
| 3位 | 吉野浩美・塩月保徳 | 1551 | 1615 |
| 8月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 8月14日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 牧 忠男 | 871 | 887 |
| 準優勝 | 伊藤 尊則 | 839 | 879 |
| 3位 | 吉野 浩美 | 806 | 870 |
| 4ゲーム 8月28日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉田 順司 | 884 | 924 |
| 準優勝 | 牧 忠男 | 903 | 919 |
| 3位 | 九澤 徹 | 847 | 879 |
| 8月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 8月15日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1637 | 1663 |
| 準優勝 | 濱本浩・濱本千恵 | 1589 | 1649 |
| 3位 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1598 | 1626 |
| 8月 グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲーム チームで計9ゲーム 8月21日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 月曜日の男達 | 1886 | 1886 |
| 佐藤大作・河野芳徳・荒田和宏 | |||
| 準優勝 | FBC | 1793 | 1793 |
| 桑原清人・上野正夫・小野浩二 | |||
| 3位 | MLBC | 1715 | 1760 |
| 塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
| 8月 HDCPコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 8月22日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 峯 忠義 | 619 | 676 |
| 準優勝 | 石川 紘一 | 537 | 669 |
| 3位 | 峯 佐代子 | 445 | 601 |
| 8月 マンスリーチャンピオン戦(シニア) | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 8月22日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 中嶋 耕一 | 874 | 894 |
| 準優勝 | 大牟礼 敬一 | 840 | 880 |
| 3位 | 永山 義博 | 850 | 870 |
| 4位 | 牧 忠男 | 820 | 840 |
| 5位 | 成松 忠和 | 795 | 835 |
| 6位 | 進 祐一郎 | 826 | 826 |
| 8月 レディースコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 8月25日(火) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 藤木 順子 | 530 | 530 |
| 準優勝 | 佐藤 マリ子 | 503 | 527 |
| 3位 | 安東 きよみ | 509 | 509 |
| 8月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 8月26日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達 拓哉 | 685 | 685 |
| 準優勝 | 宮崎 博志 | 631 | 676 |
| 3位 | 江藤 安美 | 645 | 666 |
| 志水プロ 681P | |||
| 8月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 8月30日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 巽 友哉 | 982 | 982 |
| 準優勝 | 小川 光貴 | 926 | 926 |
| 3位 | 脇 紀昭 | 874 | 878 |
| 泉社長 917P | |||
| 9月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 9月4日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 軸丸 良三 | 929 | 941 |
| 準優勝 | 大内 武嗣 | 890 | 930 |
| 3位 | 牧 忠男 | 887 | 903 |
| 9月 藤 健太 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 9月5日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉田 順司 | 905 | 945 |
| 準優勝 | 脇 紀昭 | 942 | 942 |
| 3位 | 安達 拓哉 | 924 | 924 |
| 藤 994P | |||
