5月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月2日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 幸木 一郎 | 820 | 892 |
準優勝 | 河野 博昭 | 826 | 890 |
3位 | 松井 國明 | 809 | 889 |
4ゲーム 5月16日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 九澤 キミ子 | 757 | 889 |
準優勝 | 矢野 保美 | 726 | 878 |
3位 | 利光 ミチ子 | 681 | 845 |
友の会 会長杯 | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月3日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 飯倉 政夫 | 803 | 883 |
準優勝 | 佐藤 彰秀 | 865 | 865 |
3位 | 大内 千恵子 | 708 | 828 |
4ゲーム 5月4日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 飯倉 政夫 | 797 | 877 |
準優勝 | 矢野 保美 | 750 | 866 |
3位 | 古田 雅弘 | 834 | 834 |
4ゲーム 5月10日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅沼 心 | 901 | 901 |
準優勝 | 永山 義博 | 838 | 874 |
3位 | 相澤 孝子 | 784 | 868 |
4ゲーム 5月18日(日) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 緒方 康男 | 761 | 881 |
準優勝 | 飯倉 政夫 | 771 | 851 |
3位 | 木崎 八重子 | 704 | 824 |
4ゲーム 5月24日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 江藤 一彦 | 889 | 897 |
準優勝 | 塩月 保徳 | 884 | 888 |
3位 | 進 祐一郎 | 870 | 886 |
5月 友の会ダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 5月3日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達拓哉・安達祥子 | 1622 | 1688 |
準優勝 | 吉田順司・吉田恭子 | 1472 | 1588 |
3位 | 緒方美子・安達隆治 | 1515 | 1585 |
ノーマル2ゲーム ベイカー4ゲーム 5月31日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達祥子・安達隆治 | 1555 | 1621 |
準優勝 | 吉田順司・吉田恭子 | 1492 | 1608 |
3位 | 小宮力・緒方美子 | 1527 | 1597 |
前屋瑠美プロ・小久保実希プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月4日(日) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 飯倉 大葵 | 875 | 927 |
準優勝 | 安達 隆治 | 923 | 923 |
3位 | 安達 拓哉 | 857 | 857 |
小久保プロ 936P 前屋プロ 774P | |||
4ゲーム 5月4日(日) 19:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 渡辺 次男 | 914 | 914 |
準優勝 | 武部 辰矢 | 902 | 902 |
3位 | 高平 利明 | 832 | 876 |
小久保プロ 917P 前屋プロ 880P |
5月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月9日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 中園 健一郎 | 832 | 884 |
準優勝 | 小宮 力 | 868 | 868 |
3位 | 志水 美穂子 | 744 | 864 |
4ゲーム 5月23日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅野 忠浩 | 876 | 904 |
準優勝 | 野崎 満秋 | 882 | 882 |
3位 | 松井 國明 | 797 | 849 |
4ゲーム 5月30日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 朝倉 宏和 | 872 | 872 |
準優勝 | 立川 文伸 | 747 | 847 |
3位 | 矢野 保美 | 739 | 839 |
5月 HDCPコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 5月10日(土) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 石川 紘一 | 462 | 621 |
準優勝 | 帆足 津愉子 | 422 | 587 |
3位 | 藤野 隼士 | 528 | 582 |
5月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
ノーマル3 ベイカー3ゲーム 5月11日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達隆治・緒方美子・成松忠和 | 2442 | 2538 |
準優勝 | 木下浩二・進祐一郎・平田誠子 | 2273 | 2453 |
3位 | 吉野浩美・安達祥子・野崎満秋 | 2257 | 2419 |
5月 川畑ドリラー チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月11日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 進 祐一郎 | 960 | 976 |
準優勝 | 飯倉 政夫 | 881 | 961 |
3位 | 安達 拓哉 | 945 | 945 |
川畑ドリラー 728P |
5月 シニアマンスリー | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月17日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 九澤 キミ子 | 777 | 897 |
準優勝 | 槙 良則 | 855 | 895 |
3位 | 安達 隆治 | 860 | 880 |
4位 | 九澤 徹 | 776 | 856 |
5位 | 幸木 一郎 | 793 | 853 |
6位 | 安達 祥子 | 762 | 842 |
5月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月18日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 永山 義博 | 869 | 905 |
準優勝 | 塩月 利恵 | 853 | 905 |
3位 | 塩月 保徳 | 880 | 884 |
木村プロ 965P |
5月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 5月21日(水) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 拓哉 | 712 | 712 |
準優勝 | 井上 忠 | 666 | 690 |
3位 | 宮崎 博志 | 646 | 685 |
志水プロ 707P | |||
4ゲーム 5月31日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 首藤 陸斗 | 949 | 949 |
準優勝 | 朝倉 宏和 | 936 | 936 |
3位 | 吉野 浩美 | 846 | 930 |
志水プロ 674P |
5月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
---|---|---|---|
6ゲーム 5月23日(金) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 上木 俊寛 | 1367 | 1367 |
準優勝 | 原田 秋生 | 1343 | 1343 |
3位 | 工藤 郁也 | 1254 | 1254 |
4位 | 吉野 広志 | 860 | 860 |
5月 ミックスダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 5月24日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 三宅裕太郎・三宅真衣 | 1513 | 1553 |
準優勝 | 足立裕宣・緒方美子 | 1477 | 1529 |
3位 | 五十嵐正門・牧鈴代 | 1465 | 1521 |
5月 泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 5月25日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 紀野 祐太 | 829 | 913 |
準優勝 | 小野 雄誠 | 789 | 909 |
3位 | 飯倉 政夫 | 776 | 856 |
泉社長 713P |
6月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
ノーマル3ゲーム ベイカー3ゲーム 6月1日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 吉野浩美・安達祥子・進祐一郎 | 2283 | 2439 |
準優勝 | 大内武嗣・矢野保美・山南淳 | 2211 | 2364 |
3位 | 安達隆治・緒方美子・成松忠和 | 2231 | 2333 |
6月 川畑ドリラーチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 6月1日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 首藤 陸斗 | 1003 | 1003 |
準優勝 | 進 祐一郎 | 937 | 937 |
3位 | 一瀬 慎吾 | 880 | 912 |
川畑ドリラー 719P |
6月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 6月6日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 九澤 キミ子 | 776 | 908 |
準優勝 | 利光 ミチ子 | 709 | 873 |
3位 | 菅野 忠浩 | 772 | 864 |
6月 トリプルコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲームチーム計9ゲーム 6月6日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | アイザマン | 1493 | 1538 |
藤澤・相澤・上野 | |||
準優勝 | たぬき | 1523 | 1523 |
竪谷・比永・坂本 | |||
3位 | ハルウララ | 1464 | 1509 |
秋月・早坂・山口 |
6月 友の会 ダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 6月7日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 大木清美・小宮力 | 1524 | 1624 |
準優勝 | 菅貞一・釘宮尚子 | 1487 | 1607 |
3位 | 進祐一郎・平田誠子 | 1512 | 1584 |
6月 コンペ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 6月7日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 進 祐一郎 | 912 | 912 |
準優勝 | 塩月 利恵 | 849 | 897 |
3位 | 九澤 徹 | 837 | 885 |
4ゲーム 6月8日(日) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 飯倉 大葵 | 795 | 859 |
準優勝 | 安達 拓哉 | 858 | 858 |
3位 | 紀野 祐太 | 782 | 846 |
4ゲーム 6月14日(土) 14:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 九澤 徹 | 792 | 840 |
準優勝 | 進 祐一郎 | 828 | 828 |
3位 | 松井 國明 | 738 | 790 |
6月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 6月8日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 木下 浩二 | 876 | 876 |
準優勝 | 小野 雄誠 | 756 | 876 |
3位 | 小宮 力 | 871 | 871 |
木村プロ 933P |
6月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 6月11日(水) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 仲摩 和徳 | 573 | 660 |
準優勝 | 佐藤 マリ子 | 529 | 619 |
3位 | 宮崎 博志 | 579 | 618 |
志水プロ 486OP |
6月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 6月13日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 立川 文伸 | 828 | 928 |
準優勝 | 江藤 安美 | 815 | 871 |
3位 | 吉田 順司 | 815 | 871 |
6月 グループコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲーム チームで計9ゲーム 6月13日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | MLBC | 1897 | 1942 |
塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
準優勝 | 月曜日の男達 | 1583 | 1583 |
長井剛・佐藤大作・河野芳徳 | |||
3位 | RSK | 1522 | 1567 |
安達隆治・安達祥子・安達佳吾 |