11月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 11月1日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 野崎 満秋 | 877 | 877 |
準優勝 | 九澤 徹 | 774 | 862 |
3位 | 伊津野 博道 | 764 | 860 |
4ゲーム 11月15日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 軸丸 良三 | 847 | 923 |
準優勝 | 足立 裕宣 | 842 | 910 |
3位 | 河野 博昭 | 830 | 894 |
11月 友の会 ダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 11月2日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 加藤良子・野崎満秋 | 1556 | 1666 |
準優勝 | 牧忠男・足立裕宣 | 1557 | 1599 |
3位 | 成松忠和・緒方美子 | 1506 | 1596 |
ノーマル2ゲーム ベイカー4ゲーム 11月24日(日) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 大内武嗣・山南淳 | 1740 | 1778 |
準優勝 | 成松忠和・緒方美子 | 1588 | 1678 |
3位 | 木下浩二・平田誠子 | 1538 | 1664 |
11月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 11月3日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 木村 正子 | 795 | 879 |
準優勝 | 成松 忠和 | 821 | 861 |
3位 | 桜井 重夫 | 721 | 833 |
木村プロ 834P |
九州ブランズウィック会 チャレンジカップ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 11月3日(日) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 隆治 | 958 | 978 |
準優勝 | 木村 正子 | 744 | 884 |
3位 | 加藤 良子 | 734 | 854 |
4ゲーム 11月7日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 九澤 キミ子 | 664 | 784 |
準優勝 | 九澤 徹 | 683 | 763 |
4ゲーム 11月9日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 牧 忠男 | 816 | 836 |
準優勝 | 大内 武嗣 | 803 | 823 |
3位 | 野崎 満秋 | 819 | 819 |
4ゲーム 11月13日(水) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 五十嵐 正門 | 836 | 856 |
準優勝 | 牧 忠男 | 830 | 850 |
3位 | 九澤 徹 | 739 | 819 |
4ゲーム 11月17日(日) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 隆治 | 948 | 968 |
準優勝 | 安達 祥子 | 766 | 846 |
3位 | 野崎 満秋 | 842 | 842 |
4ゲーム 11月30日(土) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 隆治 | 956 | 976 |
準優勝 | 宮崎 博志 | 842 | 902 |
3位 | 村上 敦史 | 868 | 868 |
11月 ゴールデンスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 11月8日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 九澤 キミ子 | 767 | 851 |
準優勝 | 鮒子田 隆明 | 743 | 843 |
3位 | 矢野 保美 | 709 | 829 |
4ゲーム 11月22日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 野崎 満秋 | 908 | 928 |
準優勝 | 九澤 キミ子 | 839 | 923 |
3位 | 志村 民雄 | 779 | 887 |
4ゲーム 11月29日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 大内 武嗣 | 841 | 917 |
準優勝 | 後藤 義春 | 883 | 899 |
3位 | 江藤 安美 | 800 | 864 |
11月 グループコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲーム チームで計9ゲーム 11月15日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | RST | 1924 | 1969 |
安達隆治・安達祥子・安達拓哉 | |||
準優勝 | MLBC | 1871 | 1916 |
塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
3位 | バカボン三世 | 1708 | 1753 |
伊藤真次・佐藤幸・太田裕規 |
11月 シニアマンスリー | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 11月16日(土) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 隆治 | 901 | 921 |
準優勝 | 伊藤 浩久 | 892 | 912 |
3位 | 幸木 一郎 | 852 | 912 |
4位 | 松井 國明 | 838 | 898 |
5位 | 木村 正子 | 751 | 891 |
6位 | 成松 忠和 | 821 | 861 |
11月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 11月17日(日) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達 隆治 | 921 | 921 |
準優勝 | 塩月 利恵 | 866 | 902 |
3位 | 平田 誠子 | 830 | 894 |
泉社長 807P |
11月 志水薫プロチャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 11月20日(水) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅野 忠浩 | 673 | 703 |
準優勝 | 槙 良則 | 598 | 655 |
3位 | 九澤 徹 | 611 | 644 |
志水プロ 588P |
11月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
---|---|---|---|
6ゲーム 11月22日(金) 20:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 荒金 千真 | 1517 | 1517 |
準優勝 | 渡辺 次男 | 1363 | 1363 |
3位 | 塩月 利恵 | 1119 | 1209 |
4位 | 安達 祥子 | 1095 | 1185 |
5位 | 吉野 和枝 | 1089 | 1179 |
6位 | 津野 裕一 | 1172 | 1172 |
11月 HDCPコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 11月23日(土) 10:00 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 藤野 隼士 | 601 | 667 |
準優勝 | 川野 和利 | 466 | 607 |
3位 | 山本 達雄 | 403 | 601 |
いい夫婦の日記念大会 | |||
---|---|---|---|
ノーマル2スカッチ2ゲーム 11月23日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達祥子・安達隆治 | 1257 | 1269 |
準優勝 | 九澤徹・九澤キミ子 | 1068 | 1146 |
3位 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1132 | 1136 |
11月 友の会トリオ | |||
---|---|---|---|
ノーマル3ゲーム ベイカー3ゲーム 11月23日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達隆治・緒方美子・成松忠和 | 2449 | 2554 |
準優勝 | 九澤徹・九澤キミ子・大内武嗣 | 2356 | 2539 |
3位 | 吉野浩美・安達祥子・野崎満秋 | 2331 | 2529 |
11月 レディースコンペ | |||
---|---|---|---|
3ゲーム 11月26日(火) 11:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 利光 ミチ子 | 556 | 556 |
準優勝 | 相澤 孝子 | 538 | 538 |
3位 | 五十川 妙子 | 493 | 526 |
11月 木曜・泉社長チャレンジマッチ | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 11月28日(木) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 朝倉 宏和 | 777 | 853 |
準優勝 | 吉田 恭子 | 739 | 823 |
3位 | 吉野 和枝 | 788 | 820 |
泉社長 787P |
11月 ミックスダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 11月30日(土) 13:30 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 木村正子・宮崎博志 | 1711 | 1781 |
準優勝 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1653 | 1671 |
3位 | 安達祥子・安達拓哉 | 1552 | 1586 |
12月 友の会 トリオ | |||
---|---|---|---|
ノーマル3 ベイカー3ゲーム 12月1日(日) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 安達隆治・緒方美子・成松忠和 | 2422 | 2518 |
準優勝 | 小宮力・大木清美・宮崎博志 | 2272 | 2440 |
3位 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・野崎満秋 | 2292 | 2418 |
12月 FDスバル | |||
---|---|---|---|
4ゲーム 12月6日(金) 13:30 | |||
順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 菅野 忠浩 | 827 | 919 |
準優勝 | 九澤 キミ子 | 748 | 876 |
3位 | 河野 博昭 | 803 | 867 |
12月 トリプルコンペ | |||
---|---|---|---|
1人3ゲームチーム計9ゲーム 12月6日(金) 20:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | アイザマン | 1545 | 1635 |
藤澤・相澤・岐部 | |||
準優勝 | ハルウララ | 1486 | 1531 |
秋月・山口・早坂 | |||
3位 | ワタナベ | 1420 | 1420 |
池田・紀野・三重野 |
12月 友の会 ダブルス | |||
---|---|---|---|
ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 12月7日(土) 10:00 | |||
順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子 | 1622 | 1662 |
準優勝 | 大木清美・小宮力 | 1525 | 1625 |
3位 | 木村正子・宮崎博志 | 1452 | 1560 |