
| 12月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 12月5日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 中嶋 耕一 | 974 | 974 |
| 準優勝 | 吉田 順司 | 859 | 895 |
| 3位 | 石川 紘一 | 754 | 894 |
| 4ゲーム 12月19日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 足立 裕宣 | 806 | 850 |
| 準優勝 | 吉田 恭子 | 760 | 840 |
| 3位 | 桜井 重夫 | 716 | 828 |
| 12月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 12月10日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 那須 宗茂 | 600 | 681 |
| 準優勝 | 吉野 和枝 | 634 | 670 |
| 3位 | 井上 忠 | 619 | 661 |
| 志水プロ 619P | |||
| 4ゲーム 12月27日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 徳永 一秀 | 845 | 877 |
| 準優勝 | 吉野 浩美 | 810 | 874 |
| 3位 | 宮崎 博志 | 765 | 829 |
| 志水プロ 786P | |||
| 12月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 12月12日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内 武嗣 | 902 | 938 |
| 準優勝 | 足立 裕宣 | 832 | 876 |
| 3位 | 牧 忠男 | 829 | 857 |
| 4ゲーム 12月26日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉田 賢二 | 759 | 835 |
| 準優勝 | 竹中 順二 | 698 | 778 |
| 3位 | 渡辺 マツエ | 658 | 778 |
| 12月 HDCPコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 12月20日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉田 賢二 | 621 | 693 |
| 準優勝 | 吉光 友一郎 | 593 | 689 |
| 3位 | 峯 忠義 | 559 | 643 |
| 12月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2・スカッチ2・ノーマル2ゲーム 12月20日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 木村正子・宮崎博志 | 1567 | 1677 |
| 準優勝 | 安達隆治・緒方美子 | 1567 | 1629 |
| 3位 | 徳永一秀・松井國明 | 1557 | 1603 |
| ベイカー4 ノーマル 2ゲーム 12月30日(火) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1661 | 1713 |
| 準優勝 | 吉野浩美・野崎満秋 | 1626 | 1698 |
| 3位 | 安達祥子・安達拓哉 | 1612 | 1678 |
| 12月 川畑ドリラー チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 12月21日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 平田 誠子 | 913 | 945 |
| 準優勝 | 安達 拓哉 | 937 | 937 |
| 3位 | 吉田 恭子 | 851 | 931 |
| 川畑ドリラー 846P | |||
| 12月 レディースコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 12月23日(火) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 佐藤 真智子 | 527 | 563 |
| 準優勝 | 佐藤 マリ子 | 533 | 539 |
| 3位 | 鹿島 まゆみ | 495 | 525 |
| 12月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
|---|---|---|---|
| 6ゲーム 12月26日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉野 和枝 | 1232 | 1322 |
| 準優勝 | 原田 秋生 | 1081 | 1081 |
| 3位 | 渡辺 次男 | 1058 | 1058 |
| 12月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム・ノーマル3ゲーム 12月27日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉野和枝・塩月利恵・野崎満秋 | 2286 | 2400 |
| 準優勝 | 木村正子・伊藤哲朗・宮崎博志 | 2229 | 2400 |
| 3位 | 桑原清人・上野正夫・小野浩二 | 2152 | 2311 |
| 12月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 12月28日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 岩本藍樺・野崎満秋 | 1685 | 1685 |
| 準優勝 | 進貴行・井下恵 | 1627 | 1673 |
| 3位 | 佐藤真智子・小宮力 | 1574 | 1634 |
| 12月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 12月28日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 首藤 陸斗 | 985 | 985 |
| 準優勝 | 宮崎 浩 | 844 | 912 |
| 3位 | 幸木 一郎 | 889 | 905 |
| 泉社長 919P | |||
| 12月 年末コンペ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 12月29日(月) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 木下 浩二 | 886 | 886 |
| 準優勝 | 安達 拓哉 | 861 | 861 |
| 3位 | 伊藤 浩久 | 853 | 853 |
| 12月 木村 広人プロチャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 12月29日(月) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 九澤 徹 | 950 | 990 |
| 準優勝 | 後藤 敦志 | 902 | 902 |
| 3位 | 古田 雅弘 | 886 | 886 |
| 木村プロ 923P | |||
| 12月 プチマラソン大会 | |||
|---|---|---|---|
| 12ゲーム 12月31日(水) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 山下 雅之 | 2390 | 2786 |
| 準優勝 | 森崎 輝 | 2678 | 2678 |
| 3位 | 荒金 千真 | 2657 | 2657 |
| 1月 友の会 新春ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| 1人4ゲーム(チームで計8)ゲーム 1月1日(木) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1729 | 1785 |
| 準優勝 | 安達佳吾・安達隆治 | 1599 | 1691 |
| 3位 | 吉野浩美・木下浩二 | 1537 | 1633 |
| 1人4ゲーム (チームで計8)ゲーム 1月10日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子 | 1643 | 1711 |
| 準優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1637 | 1669 |
| 3位 | 伊津野博道・伊津野禎子 | 1462 | 1642 |
| 1人4ゲーム (チームで計8)ゲーム 1月11日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1697 | 1729 |
| 準優勝 | 大内武嗣・山南淳 | 1665 | 1697 |
| 3位 | 小宮力・小野雄誠 | 1572 | 1688 |
| 1月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月9日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 足立 裕宣 | 835 | 867 |
| 準優勝 | 徳永 一秀 | 831 | 863 |
| 3位 | 後藤 義春 | 770 | 850 |
| 1月 トリプルコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲームチーム計9ゲーム 1月9日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | アイザマン | 1667 | 1757 |
| 藤澤・相澤・岐部 | |||
| 準優勝 | ハルウララ | 1564 | 1609 |
| 秋月・早坂・山口 | |||
| 3位 | あたたん | 1562 | 1607 |
| 那賀・白岩・白岩 | |||
| 1月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム ノーマル2ゲーム 1月10日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 一瀬慎吾・立川文伸 | 1671 | 1695 |
| 準優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1612 | 1668 |
| 3位 | 井上忠・梅津とよ子 | 1490 | 1608 |
| 1月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 1月11日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・小宮力 | 2485 | 2566 |
| 準優勝 | 進祐一郎・平田誠子・木下浩二 | 2363 | 2441 |
| 3位 | 鮒子田隆明・木崎八重子・相澤孝子 | 2121 | 2403 |
| 1月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月16日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 伊津野 博道 | 852 | 912 |
| 準優勝 | 梶西 晃 | 825 | 873 |
| 3位 | 安達 祥子 | 787 | 843 |
| 1月 グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲーム チームで計9ゲーム 1月16日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | MLBC | 1851 | 1896 |
| 塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
| 準優勝 | 月曜日の男達 | 1856 | 1856 |
| 河野芳徳・長井剛・佐藤大作 | |||
| 3位 | らくらくクラブ | 1751 | 1796 |
| 伊藤哲朗・宮崎博志・吉野浩美 | |||
| 1月 シニアマンスリー | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月17日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 菅野 忠浩 | 840 | 900 |
| 準優勝 | 木村 正子 | 736 | 876 |
| 3位 | 野崎 満秋 | 855 | 855 |
| 4位 | 伊津野 禎子 | 734 | 854 |
| 5位 | 軸丸 良三 | 789 | 849 |
| 6位 | 牧 忠男 | 821 | 841 |
| 1月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 1月18日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1664 | 1692 |
| 準優勝 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1579 | 1589 |
| 3位 | 吉田順司・吉田恭子 | 1507 | 1567 |
