友の会トリオ
☆日 時 | 12月1日(日) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 1人4ゲーム、チーム12ゲームの3人チーム戦 (ノーマル3ゲーム、ベイカー3ゲーム) |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出(上限30P) ベイカーは女性1ゲーム10P |
☆参加料 | 友の会会員 2,400円 ジュニア会員 2,000円 |
☆表 彰 | 優勝~3位、5位、7位、BB賞、参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員 |
2024 OBSボウリングカーニバル
☆日 時 | 12月1日(日)~30日(月) |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 (フリータイム形式) |
☆ハンディキャップ | 女性20P |
☆参加料 | 1,600円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、最多出場者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
お申込みは受付時に限ります。
友の会 忘年大会
☆日 時 |
①12月 1日(日)13:30 ② 3日(火)13:30 ③ 5日(木)13:30 ④ 7日(土)13:30 ⑤ 8日(日)10:00 ⑥ 9日(月)13:30 ⑦ 11日(水)13:30 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 7シフト合同集計 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出(上限30P) |
☆参加料 | 会員 2,400円 ジュニア会員 2,000円 |
☆表 彰 | 優勝~10位、以下5とび賞 |
☆対 象 | 友の会会員 |
FDスバル
☆日 時 |
12月6日(金) 13:30(第1金曜) 12月20日(金) 13:30(第3金曜) |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 60才より1才増すごとに1P (60才は0P、61才は1P) 女性は更に15P |
☆参加料 | 2,400円 |
☆対 象 | 友の会会員 |
トリプルコンペ
☆日 時 | 12月6日(金) 20:00(第1金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 1人3ゲーム、チーム9ゲームトータルのチーム戦 |
☆ハンディキャップ | 女性15P |
☆参加料 | 1人 2,200円 |
☆対 象 | 友の会会員以外の3人チーム |
友の会ダブルス
☆日 時 |
12月7日(土) 10:00 12月28日(土) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 8ゲームトータルダブルス戦 7日は、ノーマル2ゲーム、ベイカー2ゲーム、スカッチ2ゲーム 28日は、ノーマル2ゲーム、ベイカー4ゲーム |
☆ハンディキャップ | (ノーマル) 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P (ベイカー・スカッチ) 女性10P |
☆参加料 | 友の会会員 2,400円 ジュニア会員 2,000円 |
☆表 彰 | 優勝~3位、5位、7位、10位、以下5飛び賞、参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員 |
参加チームが、10・15・20・25の場合は入賞順位は最下位ではなくBB賞となります。
木曜 泉 社長 チャレンジマッチ
☆日 時 | 12月12日(木) 13:30 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 会員 2,500円 ジュニア会員 2,100円 一般 3,000円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
賞品は、OBSボウルご利用券になります。
ゴールデンスバル
☆日 時 |
12月13日(金) 13:30(第2金曜日) 12月27日(金) 13:30(第4金曜日) |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージから200Pを基に80%をかけて算出、上限30P (第5金曜日は200Pを基に80%をかけて算出、上限25P) |
☆参加料 | 2,400円 |
☆対 象 | 友の会会員 |
ペアマッチ
☆日 時 | 12月13日(金) 20:00(毎月第2金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 1人3ゲーム、トータル6ゲームのチーム戦 |
☆ハンディキャップ | 60才以上 10P 女性は更に20P |
☆参加料 | 1人 1,800円 |
☆表 彰 | チーム表彰のみ、優勝~3位以下、奇数表彰 参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員以外の2人チーム |
その他:ゲーム途中にお楽しみイベントもあるよ!
(友の会会員の方はご遠慮ください)
木村広人プロのステップアップレッスン
☆日 時 |
12月16日(月) 15:00~約90分 12月17日(火) 20:00~約90分 |
---|---|
☆内 容 | 1BOX 3名~4名でフリー投球 約50分 ボウリングお悩み講座あり |
☆参加料 | 1,600円 |
☆表 彰 | なし |
☆対 象 | どなたでも(定員 12名) |
グループコンペ
☆日 時 | 12月20日(金) 20:00(毎月第3金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 1人3ゲーム、チーム9ゲームのチーム戦 |
☆ハンディキャップ | 女性・ジュニア会員15P |
☆参加料 | 友の会会員 2,200円 ジュニア会員 1,900円 一 般 2,600円 |
☆対 象 | 友の会会員を含む3人チーム |
友の会マンスリーチャンピオン戦
<シニアの部>
☆日 時 | 12月21日(土) 13:30(毎月第3土曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 60才代 5P、70才~74才 10P 75才~79才 15P、80才以上 20P 女性は更に15P |
☆参加料 | 2,400円 |
☆対 象 | 友の会会員で55才以上の方 |
<一般の部>
☆日 時 | 12月27日(金) 20:00(毎月第4金曜開催) |
---|---|
☆内 容 | 6ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 女性15P |
☆参加料 | 友の会会員 3,200円 ジュニア会員 2,600円 |
☆対 象 | 友の会会員 先着21名 |
ハンディキャップコンペ
☆日 時 | 12月21日(土) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基にプラスマイナス 100%をかけて算出します。 上限なしです。 |
☆参加料 | 会員 1,800円 ジュニア会員 1,500円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞 |
☆対 象 | 友の会会員 |
優勝者を当てて1ゲーム無料券をもらおう!
木村 広人プロ チャレンジマッチ
☆日 時 | 12月22日(日) 13:30 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出(上限30P) |
☆参加料 | 会員 2,500円 ジュニア会員 2,100円 一般 3,000円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
レディースコンペ
☆日 時 | 12月24日(火) 11:30 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより170Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 1,800円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞 |
☆対 象 | 女性の方 |
志水 薫プロ チャレンジマッチ
☆日 時 | 12月25日(水) 11:30 |
---|---|
☆内 容 | 3ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 1,800円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |
年末 コンペ
☆日 時 |
12月28日(土) 13:30 12月30日(月) 13:30 12月31日(火) 13:30 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 3シフト合同集計 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 会員 2,800円 ジュニア 2,400円 一般 3,300円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞 |
☆対 象 | どなたでも |
賞品はOBSボウルご利用券になります。
参加賞はエースコック商品3個(参加当日にお渡しします)。
ミックスダブルス
☆日 時 | 12月29日(日) 10:00 |
---|---|
☆内 容 | 男女ペア チーム8ゲームトータルダブルス戦 (ノーマル2ゲーム、ベイカー2ゲーム、スカッチ2ゲーム) |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出(上限30P) ベイカー・スカッチはハンディなし |
☆参加料 | 会員 2,500円 ジュニア会員 2,100円 一般 3,000円 |
☆表 彰 | 優勝~3位、以下奇数位、参加賞 |
☆対 象 | 男女ペアであればどなたでも |
泉 社長 チャレンジマッチ
☆日 時 | 12月29日(日) 13:30 |
---|---|
☆内 容 | 4ゲーム個人戦 |
☆ハンディキャップ | 友の会公認アベレージより200Pを基に80%をかけて算出、上限30P |
☆参加料 | 会員 2,500円 ジュニア会員 2,100円 一般 3,000円 |
☆表 彰 | 優勝~5位、以下5とび賞、参加賞、勝利者賞 |
☆対 象 | どなたでも |