
| 2月 トリプルコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲームチーム計9ゲーム 2月6日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | ハルウララ | 1566 | 1611 |
| 山口・早坂・秋月 | |||
| 準優勝 | アイザマン | 1515 | 1605 |
| 藤澤・相澤・岐部 | |||
| 3位 | たぬき | 1530 | 1530 |
| 竪谷・比永・坂本 | |||
| 2月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 2月6日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 永山 義博 | 866 | 894 |
| 準優勝 | 釘宮 尚子 | 798 | 894 |
| 3位 | 大内 武嗣 | 859 | 883 |
| 4ゲーム 2月20日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内 武嗣 | 834 | 858 |
| 準優勝 | 矢野 保美 | 749 | 857 |
| 3位 | 吉田 恭子 | 756 | 848 |
| 2月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 2月8日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大木清美・秋月郁雄 | 1589 | 1677 |
| 準優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子 | 1639 | 1669 |
| 3位 | 九澤徹・九澤キミ子 | 1607 | 1655 |
| 2月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 2月13日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 永山 義博 | 887 | 915 |
| 準優勝 | 中園 健一郎 | 874 | 890 |
| 3位 | 立川 文伸 | 836 | 880 |
| 4ゲーム 2月27日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 河野 博昭 | 942 | 950 |
| 準優勝 | 槙 良則 | 832 | 908 |
| 3位 | 桜井 重夫 | 761 | 873 |
| 2月 木村広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 2月14日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 飯倉 大葵 | 920 | 952 |
| 準優勝 | 九澤 徹 | 865 | 901 |
| 3位 | 大牟礼 敬一 | 843 | 883 |
| 木村プロ 937P | |||
| 2月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 2月15日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 進 祐一郎 | 960 | 960 |
| 準優勝 | 安達 祥子 | 857 | 909 |
| 3位 | 安達 隆治 | 898 | 898 |
| 泉社長 823P | |||
| 2月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 2月18日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 井上 忠 | 720 | 756 |
| 準優勝 | 竹中 拓未 | 573 | 663 |
| 3位 | 朝倉 宏和 | 659 | 659 |
| 志水プロ 642P | |||
| 2月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3 ノーマル3ゲーム 2月21日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 進祐一郎・平田誠子・吉野浩美 | 2419 | 2545 |
| 準優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・立川文伸 | 2347 | 2455 |
| 3位 | 安達祥子・緒方美子・安達隆治 | 2288 | 2417 |
| 2月 HDCPコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 2月21日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 澤田 友子 | 588 | 693 |
| 準優勝 | 川野 千恵子 | 503 | 665 |
| 3位 | 峯 忠義 | 582 | 648 |
| 2月 レディースコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 2月24日(火) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 緒方 美子 | 604 | 604 |
| 準優勝 | 田村 悦子 | 542 | 596 |
| 3位 | 佐藤 マリ子 | 542 | 557 |
| 2月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
|---|---|---|---|
| 6ゲーム 2月27日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 荒金 千真 | 1388 | 1388 |
| 準優勝 | 佐藤 彰秀 | 1315 | 1315 |
| 3位 | 安達 隆治 | 1264 | 1264 |
| 2月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム ノーマル2ゲーム 2月28日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 九澤徹・九澤キミ子 | 1583 | 1671 |
| 準優勝 | 三宅裕太郎・三宅真衣 | 1563 | 1635 |
| 3位 | 吉田順司・吉田恭子 | 1530 | 1632 |
| 3月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 3月1日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉田順司・吉田恭子 | 1550 | 1612 |
| 準優勝 | 小野慶一・小野愛 | 1545 | 1603 |
| 3位 | 平田誠子・進祐一郎 | 1556 | 1572 |
| 3月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 3月1日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 飯倉 大葵 | 934 | 962 |
| 準優勝 | 後藤 敦志 | 881 | 881 |
| 3位 | 小野 雄誠 | 767 | 871 |
| 木村プロ 980 P | |||
| 3月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 3月6日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内 武嗣 | 868 | 884 |
| 準優勝 | 吉田 恭子 | 788 | 872 |
| 3位 | 中園 健一郎 | 849 | 869 |
| 4ゲーム 3月20日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達 拓哉 | 910 | 910 |
| 準優勝 | 佐藤 海誠 | 889 | 905 |
| 3位 | 軸丸 良三 | 828 | 852 |
| 3月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 3月13日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 河野 博昭 | 853 | 865 |
| 準優勝 | 大内 千恵子 | 724 | 828 |
| 3位 | 後藤 義春 | 746 | 826 |
| 3月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 3月18日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 五十嵐 正門 | 689 | 722 |
| 準優勝 | 仲摩 和徳 | 630 | 687 |
| 3位 | 井上 忠 | 618 | 660 |
| 志水プロ 716P | |||
| 3月 グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲーム チームで計9ゲーム 3月20日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | バカボン三世 | 1876 | 1921 |
| 伊藤真次・佐藤幸・太田裕規 | |||
| 準優勝 | 月曜日の男達 | 1805 | 1805 |
| 荒田和宏・佐藤大作・河野芳徳 | |||
| 3位 | MLBC | 1726 | 1771 |
| 塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
| 3月 シニアマンスリー | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 3月21日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 木村 正子 | 798 | 938 |
| 準優勝 | 軸丸 良三 | 870 | 930 |
| 3位 | 幸木 一郎 | 887 | 927 |
| 4位 | 中嶋 耕一 | 905 | 925 |
| 5位 | 塩月 利恵 | 819 | 879 |
| 6位 | 伊津野 禎子 | 747 | 867 |
| 3月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム ノーマル2ゲーム 3月21日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 木村正子・宮崎博志 | 1596 | 1702 |
| 準優勝 | 平田誠子・進祐一郎 | 1600 | 1656 |
| 3位 | 大木清美・小宮力 | 1508 | 1604 |
| 3月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル 3ゲーム 3月22日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大木清美・石川紘一・松井國明 | 2387 | 2648 |
| 準優勝 | 吉野浩美・進祐一郎・平田誠子 | 2334 | 2460 |
| 3位 | 安達佳吾・安達祥子・安達拓哉 | 2253 | 2385 |
