
| 1月 友の会 新春ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| 1人4ゲーム(チームで計8)ゲーム 1月1日(木) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1729 | 1785 |
| 準優勝 | 安達佳吾・安達隆治 | 1599 | 1691 |
| 3位 | 吉野浩美・木下浩二 | 1537 | 1633 |
| 1人4ゲーム (チームで計8)ゲーム 1月10日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子 | 1643 | 1711 |
| 準優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1637 | 1669 |
| 3位 | 伊津野博道・伊津野禎子 | 1462 | 1642 |
| 1人4ゲーム (チームで計8)ゲーム 1月11日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1697 | 1729 |
| 準優勝 | 大内武嗣・山南淳 | 1665 | 1697 |
| 3位 | 小宮力・小野雄誠 | 1572 | 1688 |
| 1月 トリプルコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲームチーム計9ゲーム 1月9日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | アイザマン | 1667 | 1757 |
| 藤澤・相澤・岐部 | |||
| 準優勝 | ハルウララ | 1564 | 1609 |
| 秋月・早坂・山口 | |||
| 3位 | あたたん | 1562 | 1607 |
| 那賀・白岩・白岩 | |||
| 1月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月9日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 足立 裕宣 | 835 | 867 |
| 準優勝 | 徳永 一秀 | 831 | 863 |
| 3位 | 後藤 義春 | 770 | 850 |
| 4ゲーム 1月23日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内 武嗣 | 919 | 951 |
| 準優勝 | 河野 博昭 | 871 | 887 |
| 3位 | 石川 紘一 | 765 | 885 |
| 4ゲーム 1月30日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 後藤 義春 | 817 | 897 |
| 準優勝 | 吉田 恭子 | 749 | 833 |
| 3位 | 吉田 順司 | 789 | 825 |
| 1月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム ノーマル2ゲーム 1月10日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 一瀬慎吾・立川文伸 | 1671 | 1695 |
| 準優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1612 | 1668 |
| 3位 | 井上忠・梅津とよ子 | 1490 | 1608 |
| ベイカー4 ノーマル2ゲーム 1月25日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1612 | 1680 |
| 準優勝 | 成松忠和・緒方美子 | 1609 | 1671 |
| 3位 | 伊藤哲朗・大木清美 | 1509 | 1635 |
| 1月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 1月11日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・小宮力 | 2485 | 2566 |
| 準優勝 | 進祐一郎・平田誠子・木下浩二 | 2363 | 2441 |
| 3位 | 鮒子田隆明・木崎八重子・相澤孝子 | 2121 | 2403 |
| ベイカー3 ノーマル3ゲーム 1月24日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 木村正子・伊藤哲朗・宮崎博志 | 2392 | 2560 |
| 準優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・井下恵 | 2358 | 2514 |
| 3位 | 中別府香・井上公子・小宮力 | 2210 | 2444 |
| 1月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月16日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 伊津野 博道 | 852 | 912 |
| 準優勝 | 梶西 晃 | 825 | 873 |
| 3位 | 安達 祥子 | 787 | 843 |
| 1月 グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲーム チームで計9ゲーム 1月16日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | MLBC | 1851 | 1896 |
| 塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
| 準優勝 | 月曜日の男達 | 1856 | 1856 |
| 河野芳徳・長井剛・佐藤大作 | |||
| 3位 | らくらくクラブ | 1751 | 1796 |
| 伊藤哲朗・宮崎博志・吉野浩美 | |||
| 1月 シニアマンスリー | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月17日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 菅野 忠浩 | 840 | 900 |
| 準優勝 | 木村 正子 | 736 | 876 |
| 3位 | 野崎 満秋 | 855 | 855 |
| 4位 | 伊津野 禎子 | 734 | 854 |
| 5位 | 軸丸 良三 | 789 | 849 |
| 6位 | 牧 忠男 | 821 | 841 |
| 1月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 1月18日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1664 | 1692 |
| 準優勝 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1579 | 1589 |
| 3位 | 吉田順司・吉田恭子 | 1507 | 1567 |
| 1月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 1月21日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 河野 智憲 | 652 | 652 |
| 準優勝 | 薗田 博子 | 568 | 646 |
| 3位 | 江藤 安美 | 605 | 635 |
| 志水プロ 645P | |||
| 4ゲーム 1月31日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 宮崎 博志 | 841 | 905 |
| 準優勝 | 渡辺 マツエ | 727 | 847 |
| 3位 | 松井 國明 | 790 | 846 |
| 志水プロ 804P | |||
| 1月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
|---|---|---|---|
| 6ゲーム 1月23日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 荒金 千真 | 1314 | 1314 |
| 準優勝 | 上木 俊寛 | 1254 | 1254 |
| 3位 | 吉野 和枝 | 1085 | 1175 |
| 1月 木村広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月24日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 小野 慶一 | 832 | 916 |
| 準優勝 | 塩月 保徳 | 884 | 884 |
| 3位 | 小野 雄誠 | 759 | 875 |
| 木村プロ 975P | |||
| 1月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月25日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 巽 友哉 | 931 | 947 |
| 準優勝 | 江藤 学 | 815 | 879 |
| 3位 | 古田 雅弘 | 877 | 877 |
| 泉社長 927P | |||
