
| マンスリーチャンピオン戦 (一般) | |||
|---|---|---|---|
| 6ゲーム 6月24日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 塩月 利恵 | 1,244 | 1,334 |
| 準優勝 | 菅野 忠浩 | 1,213 | 1,273 |
| 3位 | 一瀬 慎吾 | 1,257 | 1,257 |
| 4位 | 友松 和男 | 1,227 | 1,257 |
| 5位 | 佐藤 幸 | 1,159 | 1,249 |
| 6位 | 伊藤 真次 | 1,222 | 1,222 |
| 6ゲーム 7月22日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 永山 義博 | 1,376 | 1,406 |
| 準優勝 | 菅野 忠浩 | 1,329 | 1,389 |
| 3位 | 塩月 利恵 | 1,237 | 1,327 |
| 4位 | 塩月 保徳 | 1,312 | 1,312 |
| 5位 | 友松 和男 | 1,223 | 1,253 |
| 6位 | 梶西 晃 | 1,194 | 1,224 |
| マンスリーチャンピオン戦 (シニア) | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 6月25日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 石井 隆 | 920 | 940 |
| 準優勝 | 井上 忠 | 907 | 927 |
| 3位 | 菅野 忠浩 | 852 | 892 |
| 4位 | 中園 健一郎 | 866 | 866 |
| 5位 | 九澤 キミ子 | 778 | 858 |
| 6位 | 川島 博光 | 828 | 848 | 4ゲーム 7月16日(土) 13:30 |
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 井上 忠 | 936 | 956 |
| 準優勝 | 菅野 忠浩 | 872 | 912 |
| 3位 | 牧 鈴代 | 787 | 887 |
| 4位 | 中嶋 耕一 | 853 | 873 |
| 5位 | 幸木 一郎 | 848 | 868 |
| 6位 | 軸丸 良三 | 827 | 867 |
| FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 7月1日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 石井 隆 | 913 | 945 |
| 準優勝 | 竹中 拓未 | 850 | 886 |
| 3位 | 利光 ミチ子 | 738 | 866 |
| 4ゲーム 7月15日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 菅野 忠浩 | 903 | 959 |
| 準優勝 | 小村 政弘 | 834 | 886 |
| 3位 | 石井 隆 | 852 | 884 |
| ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 6月24日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 立川 文伸 | 845 | 901 |
| 準優勝 | 菅 貞一 | 818 | 870 |
| 3位 | 石井 隆 | 837 | 869 |
| 4ゲーム 7月8日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 秋月 郁雄 | 906 | 1022 |
| 準優勝 | 菅 貞一 | 829 | 889 |
| 3位 | 太田 裕規 | 847 | 883 |
| 4ゲーム 7月22日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 幸木 一郎 | 955 | 955 |
| 準優勝 | 佐藤 紀之 | 872 | 932 |
| 3位 | 九澤 徹 | 832 | 932 |
| グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 7月15日(金) 20:30 (一人3ゲームのチーム戦) | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 日曜日の男達 | 1,860 | 1,860 |
| 一柳達人・佐藤大作・河野芳徳 | |||
| 準優勝 | とんとん | 1,783 | 1,828 |
| 森田秀樹・平田誠子・森登志生 | |||
| 3位 | けずりや | 1,753 | 1,798 |
| 一瀬慎吾・一瀬由見子・田端知美 | |||
| アベアップ月例会 | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 7月 1日 (金) 20:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 梅田 浩司 | 844 | 896 |
| 準優勝 | 崎川 秀利 | 784 | 880 |
| 3位 | 長井 剛 | 807 | 807 |
| 4位 | 佐藤 易裕 | 755 | 807 |
| 5位 | 姫野 龍治 | 757 | 781 |
| 6位 | 吉野 広志 | 693 | 753 |
| トリプルコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 7月1日(金) 20:00 (一人3ゲームのチーム戦) | |||
| 順位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | ハルウララ | 1,549 | 1,594 |
| 秋月・早坂・山口 | |||
| 準優勝 | 鶴翔 | 1,514 | 1,514 |
| 石井・後藤・野中 | |||
| 3位 | 専務と平社員 | 1,512 | 1,512 |
| 田崎・油布・日坂 | |||
| (個人戦) | |||
| 優勝 | 石井 | 633 | 633 |
| 鶴翔 | |||
| 準優勝 | 山口 | 552 | 552 |
| ハルウララ | |||
| 3位 | 日坂 | 544 | 544 |
| 専務と平社員 | |||
| 第45回 ペアマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 7月 8日(金) 20:00 (一人3ゲームのチーム戦) | |||
| 順位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | ハルウララ | 1,029 | 1,029 |
| 秋月・山口 | |||
| 準優勝 | ゆびとまA | 881 | 1,001 |
| 後藤・松井 | |||
| 3位 | あたたんA | 986 | 986 |
| 那賀・白岩 | |||
| 4位 | モンキー | 874 | 974 |
| 嶋末・近藤 | |||
| 5位 | ゆびとまB | 933 | 973 |
| 宇都宮・津田 | |||
| 6位 | ゆびとまC | 910 | 950 |
| 佐藤・東 | |||
| 渡辺プロチャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 7月 6日(水) 15:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 松井 國明 | 805 | 857 |
| 準優勝 | 阿部 徳義 | 731 | 851 |
| 3位 | 竹中 拓未 | 759 | 839 |
| 渡辺 プロ 922P | |||
| 3ゲーム 6月 24日(金) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 毛利 助治郎 | 631 | 631 |
| 準優勝 | 河野 博昭 | 602 | 602 |
| 3位 | 石川 紘一 | 601 | 601 |
| 渡辺 プロ 603 P | |||
| 4ゲーム 7月13日(水) 15:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 菅野 忠浩 | 881 | 885 |
| 準優勝 | 竹中 拓未 | 785 | 865 |
| 3位 | 房前 勇 | 760 | 856 |
| 渡辺 プロ 889P | |||
| 3ゲーム 6月 24日(金) 15:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 立川 文伸 | 635 | 671 |
| 準優勝 | 佐々木 純昭 | 597 | 642 |
| 3位 | 徳永 一秀 | 624 | 639 |
| 渡辺 プロ 610P | |||
| 4ゲーム 7月 20日(水) 15:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 竹中 拓未 | 844 | 924 |
| 準優勝 | 毛利 助治郎 | 746 | 850 |
| 3位 | 佐保 達雄 | 730 | 850 |
| 渡辺 プロ 882P | |||
| 3ゲーム 7月 7日(木) 15:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 真島 金吾 | 566 | 665 |
| 準優勝 | 徳永 一秀 | 630 | 654 |
| 3位 | 桜井 重夫 | 553 | 613 |
| 渡辺 プロ 665P | |||
| 3ゲーム 7月15日(金) 15:30 | |||
| 優勝 | 宮崎 信昭 | 632 | 716 |
| 準優勝 | 日浦 清務 | 615 | 663 |
| 3位 | 松井 國明 | 599 | 638 |
| 渡辺 プロ 623P | |||
| 3ゲーム 7月8日(金) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 安達 隆治 | 823 | 823 |
| 準優勝 | 河野 博昭 | 602 | 602 |
| 3位 | 松井 國明 | 595 | 595 |
| 渡辺 プロ 560P | |||
| 3ゲーム 7月 21日(木) 11:30 | |||
| 優勝 | 河野 博昭 | 629 | 677 |
| 準優勝 | 野中 道雄 | 577 | 658 |
| 3位 | 房前 勇 | 581 | 653 |
| 渡辺 プロ 591P | |||
| 3ゲーム 7月8日(金) 15:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 佐々木 純昭 | 702 | 738 |
| 準優勝 | 利光 敬司 | 565 | 613 |
| 3位 | 足立 裕宣 | 561 | 609 |
| 渡辺 プロ 636P | |||
| 3ゲーム 7月22日(金) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 太田 裕規 | 708 | 708 |
| 準優勝 | 幸木 一郎 | 653 | 653 |
| 3位 | 斉藤 周二 | 641 | 641 |
| 渡辺 プロ 574P | |||
| 3ゲーム 7月14日(木) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 宮崎 博志 | 621 | 681 |
| 準優勝 | 太田 裕規 | 639 | 663 |
| 3位 | 宮本 眞智子 | 534 | 615 |
| 渡辺 プロ 635P | |||
| 3ゲーム 7月22日(金) 15:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 太田 雄士 | 651 | 720 |
| 準優勝 | 佐々木 純昭 | 670 | 706 |
| 3位 | 竹中 拓未 | 590 | 650 |
| 渡辺 プロ 700P | |||
| 3ゲーム 7月14日(木) 15:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 徳永 一秀 | 647 | 671 |
| 準優勝 | 桜井 重夫 | 567 | 627 |
| 3位 | 太田雄士 | 546 | 615 |
| 渡辺 プロ 710P | |||
| 3ゲーム 7月15日(金) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 幸木 一郎 | 672 | 672 |
| 準優勝 | 房前 勇 | 629 | 629 |
| 3位 | 河野 博昭 | 589 | 589 |
| 渡辺 プロ 647P | |||
| スタッフチャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 7月10日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 河野 博昭 | 852 | 916 |
| 準優勝 | 紀野 剛 | 835 | 867 |
| 3位 | 桜井 重夫 | 786 | 866 |
| 津田 659P | |||
| 4ゲーム 7月17日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 岩本 藍樺 | 845 | 953 |
| 準優勝 | 河野 智憲 | 858 | 922 |
| 3位 | 後藤 敦志 | 883 | 911 |
| 津田 751P | |||
| 友の会・新会員親睦会 | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 6月26日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 立木 正美 | 528 | 618 |
| 準優勝 | 森田 展弘 | 525 | 585 |
| 3位 | 弘中 秀司 | 471 | 561 |
| ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| 2人チーム(1人3ゲーム) 7月23日(土) 13:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込 |
| 優勝 | 加藤・幸木ペア | 1,222 | 1,267 |
| 準優勝 | 日浦・木村ペア | 1,201 | 1,246 |
| 3位 | 徳永・高玉ペア | 1,166 | 1,211 |
